title: "LongTermAssetAvailabilityEstimates" category: reference tags: [entity, long-term-asset-availability-estimates, datamodel] source: Entities.xml date: 2026-04-17 status: published
LongTermAssetAvailabilityEstimates
Type: Entity Properties: 53 Contexts: 1 Statussen: 2
Contextsbewerken
- 0: Standaard (
LongTermAssetAvailabilityEstimatesContext.None)
Statussenbewerken
- -1: Trash (
LongTermAssetAvailabilityEstimatesStatus.Trash) - 0: None (
LongTermAssetAvailabilityEstimatesStatus.None)
Propertiesbewerken
| Property | Type | Kolom | Width | Nullable | Default |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | UltimoString | LTAAEID | 9 | false | |
| Context | Context | LTAAECONTEXT | false | ||
| DataProvider | UltimoString | LTAAEDATAPROVIDER | 50 | true | |
| Date | DateTime? | LTAAEDATE | true | ||
| Exported | Boolean | LTAAEEXPORTED | false | 0 | |
| ExternalId | UltimoString | LTAAEEXTERNALID | 50 | true | |
| ExternalStatus | UltimoString | LTAAEEXTERNALSTATUS | 50 | true | |
| LongTermAsset | LongTermAsset | LTAAELTAID | true | ||
| ProviderMutationDate | DateTime? | LTAAEPROVIDERMUTDATE | true | ||
| RecordCreateDate | DateTime? | LTAAERECCREATEDATE | true | SYSDATETIME | |
| Status | Status | LTAAERECSTATUS | false | ||
| SystemCompany | Company | LTAAECOMPID | false | ||
| TransferNextTime | Boolean | LTAAETRANSFERNEXTTIME | false | 0 | |
| Year1 | Decimal | LTAAEYEAR1 | false | 0 | |
| Year10 | Decimal | LTAAEYEAR10 | false | 0 | |
| Year11 | Decimal | LTAAEYEAR11 | false | 0 | |
| Year12 | Decimal | LTAAEYEAR12 | false | 0 | |
| Year13 | Decimal | LTAAEYEAR13 | false | 0 | |
| Year14 | Decimal | LTAAEYEAR14 | false | 0 | |
| Year15 | Decimal | LTAAEYEAR15 | false | 0 | |
| Year16 | Decimal | LTAAEYEAR16 | false | 0 | |
| Year17 | Decimal | LTAAEYEAR17 | false | 0 | |
| Year18 | Decimal | LTAAEYEAR18 | false | 0 | |
| Year19 | Decimal | LTAAEYEAR19 | false | 0 | |
| Year2 | Decimal | LTAAEYEAR2 | false | 0 | |
| Year20 | Decimal | LTAAEYEAR20 | false | 0 | |
| Year21 | Decimal | LTAAEYEAR21 | false | 0 | |
| Year22 | Decimal | LTAAEYEAR22 | false | 0 | |
| Year23 | Decimal | LTAAEYEAR23 | false | 0 | |
| Year24 | Decimal | LTAAEYEAR24 | false | 0 | |
| Year25 | Decimal | LTAAEYEAR25 | false | 0 | |
| Year26 | Decimal | LTAAEYEAR26 | false | 0 | |
| Year27 | Decimal | LTAAEYEAR27 | false | 0 | |
| Year28 | Decimal | LTAAEYEAR28 | false | 0 | |
| Year29 | Decimal | LTAAEYEAR29 | false | 0 | |
| Year3 | Decimal | LTAAEYEAR3 | false | 0 | |
| Year30 | Decimal | LTAAEYEAR30 | false | 0 | |
| Year31 | Decimal | LTAAEYEAR31 | false | 0 | |
| Year32 | Decimal | LTAAEYEAR32 | false | 0 | |
| Year33 | Decimal | LTAAEYEAR33 | false | 0 | |
| Year34 | Decimal | LTAAEYEAR34 | false | 0 | |
| Year35 | Decimal | LTAAEYEAR35 | false | 0 | |
| Year36 | Decimal | LTAAEYEAR36 | false | 0 | |
| Year37 | Decimal | LTAAEYEAR37 | false | 0 | |
| Year38 | Decimal | LTAAEYEAR38 | false | 0 | |
| Year39 | Decimal | LTAAEYEAR39 | false | 0 | |
| Year4 | Decimal | LTAAEYEAR4 | false | 0 | |
| Year40 | Decimal | LTAAEYEAR40 | false | 0 | |
| Year5 | Decimal | LTAAEYEAR5 | false | 0 | |
| Year6 | Decimal | LTAAEYEAR6 | false | 0 | |
| Year7 | Decimal | LTAAEYEAR7 | false | 0 | |
| Year8 | Decimal | LTAAEYEAR8 | false | 0 | |
| Year9 | Decimal | LTAAEYEAR9 | false | 0 |
Brondatabewerken
- Entity-definitie —
lookup_entity("LongTermAssetAvailabilityEstimates")Model-perspectief (properties, contexts, statussen). Bron:Entities.xml. - Workflows —
find_workflows("", entity="LongTermAssetAvailabilityEstimates")Before/After Save events voor LongTermAssetAvailabilityEstimates. Bron:workflows.xml.