Categorie: entities
Bijgewerkt: 2026-04-07
incident schade fleet veiligheid ITSM
Incident (Schade-incident)
De Incident-entiteit registreert schade-incidenten, voornamelijk in de context van fleet management en veiligheid. Let op: dit is niet hetzelfde als een ITSM-incident. In Ultimo worden ITSM-incidenten afgehandeld als een job met een specifieke Job-context (Servicedesk/ITIL). De Incident-entiteit is specifiek bedoeld voor schademeldingen met kostenregistratie.
Entiteitsnaam: Incident
Databasetabel: Incident
Primaire sleutel: INCID (nvarchar 10)
Contextsbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 0 | IncidentContext.None | Incident |
| 1 | IncidentContext.Incident | Schade |
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | IncidentStatus.Trash | Trash |
| 0 | IncidentStatus.None | None |
| 4 | IncidentStatus.Active | Actief |
| 16 | IncidentStatus.Finished | Gereed |
Belangrijkste propertiesbewerken
| Property | Type | Kolom | Nullable | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Id | UltimoString(10) | INCID | Nee | Uniek ID |
| Description | UltimoString(200) | INCDESCR | Ja | Omschrijving |
| Date | DateTime? | INCDATE | Ja | Datum van het incident |
| ReportDate | DateTime? | INCREPORTDATE | Ja | Meldingsdatum (default: nu) |
| ReportEmployee | Employee | INCREPORTEMPID | Ja | Melder (default: huidige gebruiker) |
| Employee | Employee | INCEMPID | Ja | Betrokken medewerker |
| InvolvedEmployee | Employee | INCINVOLVEDEMPID | Ja | Betrokken medewerker 2 |
| Equipment | Equipment | INCEQMID | Ja | Betrokken equipment |
| Site | Site | INCSITID | Ja | Vestiging |
| IncidentType | IncidentType | INCINCTID | Ja | Type incident |
| IncidentCause1 | IncidentCause | INCAINCCID | Ja | Oorzaak 1 |
| IncidentCause2 | IncidentCause | INCBINCCID | Ja | Oorzaak 2 |
| CausedBy | Int16 | INCCAUSEDBY | Nee | Veroorzaakt door |
| Cost | CompanyMoney | INCCOST | Nee | Totale kosten (readonly, berekend) |
| CostObjectDamage | CompanyMoney | INCCOSTOBJECTDAMAGE | Nee | Kosten objectschade |
| CostCargoDamage | CompanyMoney | INCCOSTCARGODAMAGE | Nee | Kosten ladingschade |
| CostReplacementVehicle | CompanyMoney | INCCOSTREPLACEMENTVEHICLE | Nee | Kosten vervangend voertuig |
| Redress | CompanyMoney | INCREDRESS | Nee | Verhaal |
| Return | CompanyMoney | INCRETURN | Nee | Teruggave (readonly) |
| Status | Status | INCRECSTATUS | Nee | Recordstatus |
| Context | Context | INCCONTEXT | Nee | Context (default: 1) |
Relaties met andere entiteitenbewerken
| Property | Verwijst naar | Omschrijving |
|---|---|---|
| Equipment | equipment | Betrokken asset (bijv. voertuig) |
| Employee | employee | Betrokken medewerker |
| ReportEmployee | employee | Melder |
| InvolvedEmployee | employee | Tweede betrokken medewerker |
| Site | site | Vestiging |
| IncidentType | IncidentType | Type incident |
| IncidentCause1/2 | IncidentCause | Oorzaken |
ITSM-incidenten vs. Schade-incidentenbewerken
In Ultimo bestaat er een belangrijk onderscheid:
- Deze Incident-entiteit: Schade-incidenten voor fleet/veiligheid. Eigen tabel
Incident, eigen statussen (Actief/Gereed), uitgebreide kostenregistratie. - ITSM Incident: Een job met Job-context
ServiceDesk(4) ofITIL(8). Gebruikt de Job-tabel met bijbehorende statussen en workflows. Dit is wat de meeste ITSM-gebruikers bedoelen met "Incident".
Tips voor consultantsbewerken
- Kostenberekening:
CostenReturnzijn computed fields. De totale kosten worden opgebouwd uit objectschade, ladingschade, berging, etc. Verhaal en teruggave worden apart berekend. - Kostenbron: Via
CostSourceDamagekun je instellen of kosten handmatig, vanuit verzekering of vanuit de Job worden overgenomen. - Afbeeldingen: Er zijn 8 ImageFile-velden (ImageFile1-8) beschikbaar voor foto's van de schade.
- Locatiegegevens: Straat, stad en land van het incident worden als vrije tekstvelden vastgelegd (niet als verwijzing naar een locatie-entiteit).