InspectionPlanLine (Inspectieplanregel)
InspectionPlanLine is een individueel controlepunt (regel) binnen een InspectionPlan-sjabloon. Elke regel beschrijft één te controleren aspect: een ja/nee-vraag, een meetwaarde, een vrije opmerking of een te gebruiken artikel. Bij uitvoering wordt elke InspectionPlanLine gespiegeld naar een ObjectInspectionLine op het betreffende object of werkvergunning, zodat plan en registratie strikt gescheiden blijven.
Entiteitsnaam: InspectionPlanLine
Databasetabel: InspPlanLine
Contextsbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 0 | InspectionPlanLineContext.None | Standaard |
| 1 | InspectionPlanLineContext.Standard | Standaard |
| 2 | InspectionPlanLineContext.CourseRoutePlan | Looprouteplan |
| 4 | InspectionPlanLineContext.SafetyDossierStandard | Indienststelling |
| 8 | InspectionPlanLineContext.SafetyDossierSafetyRequirement | Indienststelling Veiligheidseisen |
| 16 | InspectionPlanLineContext.WorkPermit | Werkvergunning |
| 32 | InspectionPlanLineContext.ManagementOfChange | MoC |
| 64 | InspectionPlanLineContext.HealthSafetyEnvironmentWarnedParties | HSE |
| 128 | InspectionPlanLineContext.ProductDossier | Productdossier |
| 256 | InspectionPlanLineContext.TSLastMinuteRiskAssessment | TD-LMRA |
| 512 | InspectionPlanLineContext.InfraLastMinuteRiskAssessment | Infra-LMRA |
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | InspectionPlanLineStatus.Trash | Trash |
| 0 | InspectionPlanLineStatus.None | None |
Belangrijkste propertiesbewerken
De entiteit heeft in totaal 44 properties. Hieronder de belangrijkste; gebruik
lookup_entity("InspectionPlanLine")voor de volledige lijst.
| Property | Type | Kolom | Nullable | Default | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Description | UltimoString(200) | ISPLDESCR | Ja | Omschrijving van het controlepunt zoals getoond aan de uitvoerder | |
| Id.InspectionPlan | InspectionPlan | ISPLISPID | Nee | Het inspectieplan waartoe deze regel behoort (eerste deel van de samengestelde sleutel) | |
| Article | Article | ISPLARTID | Ja | Artikel dat bij uitvoering van dit controlepunt wordt verbruikt of gecontroleerd | |
| Frequency | Frequency | ISPLFRQID | Ja | Frequentie waarmee dit controlepunt moet worden uitgevoerd (bv. dagelijks, wekelijks) | |
| MeasureCode | MeasureCode | ISPLMSRID | Ja | Meetcode die aangeeft welke meeteenheid of schaal bij dit punt hoort | |
| ProviderMutationDate | DateTime? | ISPLPROVIDERMUTDATE | Ja | Laatste mutatiedatum vanuit een externe data-provider | |
| RecordChangeDate | DateTime? | ISPLRECCHANGEDATE | Ja | Laatste wijzigingsdatum van het record | |
| RecordCreateDate | DateTime? | ISPLRECCREATEDATE | Ja | SYSDATETIME | Aanmaakdatum van het record (systeemveld) |
| RequiredConfirmationRole | ConfirmationRole | ISPLREQUIREDCFMRID | Ja | Bevestigingsrol die specifiek dit controlepunt moet accorderen | |
| Id.LineId | UltimoString(9) | ISPLLINEID | Nee | Regelnummer binnen het inspectieplan (tweede deel van de samengestelde sleutel) | |
| Context | Context | ISPLCONTEXT | Nee | 1 | Context die de toepassingssfeer van de regel bepaalt (standaard, looprouteplan, werkvergunning, MoC, HSE, etc.) |
| DataProvider | UltimoString(50) | ISPLDATAPROVIDER | Ja | Externe data-provider die de regelinhoud levert of beheert | |
| ExecuteOnWorkingDaysOnly | Boolean | ISPLEXECUTEONWORKDAYSONLY | Nee | 1 | Of de frequentieberekening alleen werkdagen meerekent (default: aan) |
| ExplanationMandatory | Boolean | ISPLEXPLANATIONMANDATORY | Nee | 0 | Verplicht de uitvoerder een toelichting in te voeren bij dit punt |
| ExplanationPossible | Boolean | ISPLEXPLANATIONPOSSIBLE | Nee | 0 | Staat toe dat de uitvoerder een optionele toelichting geeft |
| ExternalId | UltimoString(50) | ISPLEXTERNALID | Ja | Extern ID voor integraties | |
| ExternalStatus | UltimoString(50) | ISPLEXTERNALSTATUS | Ja | Externe status voor integraties | |
| FreeTextPossible | Boolean | ISPLFREETEXTPOSSIBLE | Nee | 0 | Staat een vrije tekstinvoer toe als antwoord op dit controlepunt |
| FrequencyInterval | Int16 | ISPLFRQQTY | Nee | Interval bij de frequentie (bv. 2 bij Frequentie=Weken betekent elke 2 weken) | |
| GeneratedDynamic | Boolean | ISPLDYNAMIC | Nee | Of de regel dynamisch door het systeem is gegenereerd (bv. via een looproutedefinitie) | |
| NominalValue | UltimoString(16) | ISPLNOMINALVALUE | Ja | Nominale of streefwaarde voor een meetpunt | |
| Order | Int16 | ISPLORDER | Nee | Sorteervolgorde van de regel binnen het plan | |
| PlannedArticleQuantity | Decimal | ISPLPLANNEDARTQTY | Nee | Geplande hoeveelheid van het gekoppelde artikel | |
| Point | Int16 | ISPLPOINT | Nee | Puntwaarde die wordt toegekend bij een juist resultaat (voor scoreberekening) | |
| QuestionToAnswerWithNo | UltimoString(200) | ISPLQUESTIONTOANSWERWITHNO | Ja | Vraagtekst die bij het antwoord 'Nee' wordt getoond | |
| QuestionToAnswerWithYes | UltimoString(200) | ISPLQUESTIONTOANSWERWITHYES | Ja | Vraagtekst die bij het antwoord 'Ja' wordt getoond | |
| SetsPermitHighRisk | Boolean | ISPLSETSPERMITHIGHRISK | Nee | 0 | Als deze regel met 'Nee' wordt beantwoord, markeert de werkvergunning zich automatisch als hoog risico |
| SetsPermitLockoutTagoutApplicable | Boolean | ISPLSETSPERMITLOTOAPPLIC | Nee | 0 | Als deze regel met 'Nee' wordt beantwoord, markeert Lockout/Tagout als van toepassing op de werkvergunning |
Relaties met andere entiteitenbewerken
| Property | Verwijst naar | Nullable |
|---|---|---|
| Id.InspectionPlan | InspectionPlan | Nee |
| Article | Article | Ja |
| Frequency | Frequency | Ja |
| MeasureCode | MeasureCode | Ja |
| RequiredConfirmationRole | ConfirmationRole | Ja |
Onderliggende / verwijzende entiteiten (1-op-veel)bewerken
De volgende entiteiten verwijzen naar InspectionPlanLine:
| Entiteit | Via property |
|---|---|
| InspectionPlanLineLink | Destination, Source |
| ObjectInspectionLine | InspectionPlanLine |
Tips voor consultantsbewerken
- Samengestelde sleutel: De primaire sleutel bestaat uit
Id.InspectionPlan+Id.LineId. HoudLineId-waarden stabiel bij updates; externe integraties (bv. import connectors) die op LineId sturen falen als je de volgorde herordent door regels te verwijderen en opnieuw aan te maken. - Ja/nee-vragen vs. meetwaarden: Gebruik
QuestionToAnswerWithYes/QuestionToAnswerWithNovoor binaire controlepunten; gebruikMeasureCode+NominalValuevoor kwantitatieve metingen. Combineer beide niet op dezelfde regel. - ExplanationMandatory vs. ExplanationPossible: Stel
ExplanationMandatoryin op kritische veiligheidspunten zodat een afwijkend antwoord altijd een toelichting vereist.ExplanationPossibleis voldoende voor observaties. - SetsPermitHighRisk en SetsPermitLockoutTagoutApplicable: Deze twee vlaggen sturen automatisch de risicoklassificatie van een werkvergunning aan zodra de bijbehorende regel negatief wordt beantwoord. Gebruik ze voor veiligheidsrelevante voorvragen in werkvergunning-checklists.
- Frequentie op planregelniveau: Door
Frequency+FrequencyIntervalper regel in te stellen, kun je binnen één plan punten met verschillende uitvoerfrequenties combineren. GebruikExecuteOnWorkingDaysOnlyom weekeinden en feestdagen uit de berekening te sluiten. - Point-systeem: Vul
Pointin als het plan een score moet opleveren. De ObjectInspectionPlan-afhandeling telt de behaalde punten op. Dit is nuttig voor kwaliteitsaudits en conditiemetingen. - GeneratedDynamic: Regels met
GeneratedDynamic=trueworden door Ultimo automatisch aangemaakt (bv. via looproutedefinities). Bewerk of verwijder ze niet handmatig; ze worden bij de volgende generatie overschreven.
Database Detailsbewerken
De tabel dba.InspPlanLine bevat 43 kolommen, 0 eigen trigger(s), 0 externe triggers en 5 foreign keys.
Belangrijke defaultsbewerken
| Kolom | Default |
|---|---|
IsplContext |
1 |
IsplRecStatus |
0 |
IsplDynamic |
0 |
IsplExecuteOnWorkDaysOnly |
1 |
IsplExplanationMandatory |
0 |
IsplExplanationPossible |
0 |
IsplFreeTextPossible |
0 |
IsplFrqQty |
0 |
IsplOrder |
0 |
IsplPlannedArtQty |
0 |
IsplPoint |
0 |
IsplRecCreateDate |
sysdatetimeoffset() |
IsplSetsPermitHighRisk |
0 |
IsplSetsPermitLotoApplic |
0 |
IsplShowApplicable |
0 |
Brondatabewerken
Let op: De wiki-samenvatting hierboven toont een curated subset van properties en praktische consultant-tips. Voor ground truth (exacte kolomnamen, alle properties, defaults, triggers) gebruik de onderstaande tools.
- Entity-definitie —
lookup_entity("InspectionPlanLine")· reference/entities/InspectionPlanLine Alle properties, contexts en statussen. Bron:Entities.xml. - DB-schema —
lookup_table_schema("InspPlanLine")· reference/tables/InspPlanLine Alle DB-kolommen, triggers, computed columns en defaults. Bron:database-schema.json. - Gerelateerde workflows —
find_workflows("", entity="InspectionPlanLine")Alle Before/After Save events en andere workflow-ActionFields. Bron:workflows.xml.
Zie ookbewerken
- inspection-plan - Het bovenliggende inspectieplan waartoe deze regel behoort
- object-inspection-line - De uitgevoerde instantie van deze regel op een object of werkvergunning
- article - Artikel dat aan een controlepunt is gekoppeld
- frequency - Frequentie-stamgegeven voor uitvoerinterval
- confirmation-role - Bevestigingsrol voor accordering van individuele regels
- permit - Werkvergunningen waarbij SetsPermitHighRisk en SetsPermitLoto van invloed zijn