ProductDossier (Productdossier)
ProductDossier is de entiteit die de volledige levenscyclus van een product of asset-categorie vastlegt: van initieel concept en aanvraag, via invoering en actieve ingebruikname, naar afstoting en sluiting. Het dossier koppelt equipment, artikelen, financiële gegevens (ProductDossierFinance) en servicecontracten aan één object en biedt zo een 360°-overzicht van investeringsbeslissingen, risicoclassificatie en evaluatiemomenten. ProductDossier wordt gebruikt in sectoren met strenge productbeheer- en compliance-eisen (medische technologie, industrie, facilitair) als centraal beheerinstrument voor de introductie van nieuwe technologie of niet-standaard materiaal.
Entiteitsnaam: ProductDossier
Databasetabel: ProductDossier
Primaire sleutel: PRDDID (UltimoString(6))
Contextsbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | ProductDossierContext.MT | Standaard |
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | ProductDossierStatus.Trash | Trash |
| 0 | ProductDossierStatus.None | None |
| 1 | ProductDossierStatus.Created | Concept |
| 2 | ProductDossierStatus.Requested | Aanvraag |
| 4 | ProductDossierStatus.Introduction | Invoering |
| 8 | ProductDossierStatus.Active | In gebruik |
| 16 | ProductDossierStatus.Disposal | Afstoting |
| 32 | ProductDossierStatus.Closed | Gesloten |
| 64 | ProductDossierStatus.Canceled | Vervallen |
Belangrijkste propertiesbewerken
De entiteit heeft in totaal 54 properties. Hieronder de belangrijkste; gebruik
lookup_entity("ProductDossier")voor de volledige lijst.
| Property | Type | Kolom | Nullable | Default | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | UltimoString(6) | PRDDID | Nee | Uniek ID van het productdossier | |
| Description | UltimoString(200) | PRDDDESCR | Ja | Omschrijving van het productdossier | |
| ArticleGroup | ArticleGroup | PRDDAGID | Ja | Artikelgroep waarop het dossier betrekking heeft | |
| CostCenter | CostCenter | PRDDCCRID | Ja | Kostenplaats gekoppeld aan het productdossier | |
| Department | Department | PRDDDEPID | Ja | Afdeling verantwoordelijk voor het productdossier | |
| InvestmentType | InvestmentType | PRDDINVMTTID | Ja | Type investering (bv. vervanging, uitbreiding, nieuw) | |
| Manager | Employee | PRDDMANAGEMPID | Ja | Beheerder van het productdossier | |
| Origin | Origin | PRDDORGID | Ja | Herkomst of aanleiding van het dossier | |
| OriginEndDate | Date? | PRDDORIGINENDDATE | Ja | Einddatum van de herkomst of aanleiding | |
| Owner | Employee | PRDDOWNEREMPID | Ja | Eigenaar van het productdossier | |
| PartOfProductDossier | ProductDossier | PRDDPARTOFPRDDID | Ja | Bovenliggend productdossier (hiërarchische structuur) | |
| ProgressStatus | ProgressStatus | PRDDPRSID | Ja | US0150 | Voortgangsstatus van het productdossier (procesflow) |
| ProviderMutationDate | DateTime? | PRDDPROVIDERMUTDATE | Ja | Laatste mutatiedatum vanuit de data-provider | |
| RecordChangeDate | DateTime? | PRDDRECCHANGEDATE | Ja | Laatste wijzigingsdatum van het record | |
| RecordCreateDate | DateTime? | PRDDRECCREATEDATE | Ja | SYSDATETIME | Aanmaakdatum van het record |
| RequestedTargetDate | Date? | PRDDREQUESTEDTARGETDATE | Ja | Gewenste streefdatum voor ingebruikname | |
| Requester | Employee | PRDDREQUESTEMPID | Ja | USERID | Medewerker die het dossier heeft aangevraagd |
| RiskClass | RiskClass | PRDDRISCID | Ja | Risicoklasse van het product of de investering | |
| ScheduledEvaluationDate | Date? | PRDDSCHEVALDATE | Ja | Geplande evaluatiedatum voor dit dossier | |
| Site | Site | PRDDSITID | Ja | Vestiging waarvoor het productdossier geldt | |
| StatusActiveDate | DateTime? | PRDDACTIVEDATE | Ja | Datum waarop status In gebruik is gezet | |
| StatusActiveEmployee | Employee | PRDDACTIVEEMPID | Ja | Medewerker die status In gebruik heeft gezet | |
| StatusCanceledDate | DateTime? | PRDDCANCELEDDATE | Ja | Datum waarop het dossier vervallen is gemeld | |
| StatusCanceledEmployee | Employee | PRDDCANCELEDEMPID | Ja | Medewerker die het dossier vervallen heeft gemeld | |
| StatusClosedDate | DateTime? | PRDDCLOSEDDATE | Ja | Datum waarop het dossier is gesloten | |
| StatusClosedEmployee | Employee | PRDDCLOSEDEMPID | Ja | Medewerker die het dossier heeft gesloten | |
| StatusCreatedDate | DateTime? | PRDDCREATEDDATE | Ja | SYSDATETIME | Datum waarop het conceptdossier is aangemaakt |
| StatusCreatedEmployee | Employee | PRDDCREATEDEMPID | Ja | USERID | Medewerker die het conceptdossier heeft aangemaakt |
Relaties met andere entiteitenbewerken
| Property | Verwijst naar | Nullable |
|---|---|---|
| ArticleGroup | ArticleGroup | Ja |
| CostCenter | CostCenter | Ja |
| Department | Department | Ja |
| InvestmentType | InvestmentType | Ja |
| Manager | Employee | Ja |
| Origin | Origin | Ja |
| Owner | Employee | Ja |
| PartOfProductDossier | ProductDossier | Ja |
| ProgressStatus | ProgressStatus | Ja |
| Requester | Employee | Ja |
| RiskClass | RiskClass | Ja |
| Site | Site | Ja |
| StatusActiveEmployee | Employee | Ja |
| StatusCanceledEmployee | Employee | Ja |
| StatusClosedEmployee | Employee | Ja |
| StatusCreatedEmployee | Employee | Ja |
| StatusDisposalEmployee | Employee | Ja |
| StatusIntroductionEmployee | Employee | Ja |
| StatusRequestedEmployee | Employee | Ja |
| SystemCompany | Company | Nee |
Onderliggende / verwijzende entiteiten (1-op-veel)bewerken
De volgende entiteiten verwijzen naar ProductDossier:
| Entiteit | Via property |
|---|---|
| Article | ProductDossier, ProductDossierOutbound |
| EmailSubject | ProductDossier |
| Equipment | ProductDossier, ProductDossierOutbound |
| EquipmentTypeProductDossier | Id.ProductDossier |
| Job | ProductDossier |
| ObjectDocument | ProductDossier |
| ObjectInspectionLine | ProductDossier |
| ObjectInspectionPlan | ProductDossier |
| ObjectProgressStatusHistory | ProductDossier |
| ObjectServiceContract | ProductDossier |
| ProductDossierFinance | Id.ProductDossier |
| SafetyDossier | ProductDossier |
Tips voor consultantsbewerken
- Levenscyclusbeheer: De statusreeks (Created → Requested → Introduction → Active → Disposal → Closed/Canceled) spiegelt de volledige levenscyclus van een product; zet workflows in voor elke overgang zodat goedkeuringsstappen, documenten en evaluaties op het juiste moment worden afgedwongen.
- Koppeling equipment en artikelen: Zowel Equipment als Article hebben een
ProductDossier-property; bij introductie van nieuwe apparatuur of materialen koppel je het dossier al tijdens de aanvraagfase, zodat alle betrokken objecten direct traceerbaar zijn. - Veiligheidsdossier als complement: SafetyDossier verwijst naar ProductDossier; gebruik productdossiers voor de technisch-commerciële levenscyclus en veiligheidsdossiers voor de veiligheids- en vrijgave-procedures — combineer ze voor compleet dossierBeheer.
- Financiële tracking: Via
ProductDossierFinance(deelentiteit) leg je investeringsbedragen, budgetten en afschrijvingen vast op het dossier; koppel altijd eenCostCenterenInvestmentTypeom rapportages per type investering mogelijk te maken. - RiskClass en evaluatie: Vul
RiskClassenScheduledEvaluationDatein bij introductie van nieuwe technologie (NewTechnology = true) of niet-standaard materiaal (Nonstandard = true); dit maakt proactieve herbeoordelingscycli mogelijk. - Afstoting bewaken: Status Disposal (16) is een actief signaal dat een product buiten gebruik wordt gesteld; koppel hier een workflow aan die equipment op onderhoudsstop zet en openstaande servicecontracten sluit.
Database Detailsbewerken
De tabel dba.ProductDossier bevat 48 kolommen, 0 eigen trigger(s), 0 externe triggers en 20 foreign keys.
Belangrijke defaultsbewerken
| Kolom | Default |
|---|---|
PrddContext |
0 |
PrddRecStatus |
0 |
PrddInitialized |
0 |
PrddNewTechnology |
0 |
PrddNonstandard |
0 |
PrddRecCreateDate |
sysdatetimeoffset() |
PrddTransferNextTime |
0 |
PrddUseDeviation |
0 |
Brondatabewerken
Let op: De wiki-samenvatting hierboven toont een curated subset van properties en praktische consultant-tips. Voor ground truth (exacte kolomnamen, alle properties, defaults, triggers) gebruik de onderstaande tools.
- Entity-definitie —
lookup_entity("ProductDossier")· reference/entities/ProductDossier Alle properties, contexts en statussen. Bron:Entities.xml. - DB-schema —
lookup_table_schema("ProductDossier")· reference/tables/ProductDossier Alle DB-kolommen, triggers, computed columns en defaults. Bron:database-schema.json. - Gerelateerde workflows —
find_workflows("", entity="ProductDossier")Alle Before/After Save events en andere workflow-ActionFields. Bron:workflows.xml.
Zie ookbewerken
- safety-dossier - Veiligheidsdossier als complement op het productdossier
- equipment - Equipment-objecten gekoppeld aan dit dossier
- article - Artikelen gekoppeld aan dit dossier
- risk-class - Risicoklasse van het product
- inspection-plan - Inspectieplannen op het productdossier
- object-document - Documenten gekoppeld aan het dossier
- equipment-type - Equipmenttype via EquipmentTypeProductDossier