TaskRiskAnalysis (Taakrisicoanalyse)
TaskRiskAnalysis (TRA) legt een taakrisicoanalyse vast die wordt uitgevoerd vóórdat een gevaarlijke taak of werkorder wordt gestart: het beoordeelt het initiële risico en het verwachte (resterende) risico na het nemen van beheersmaatregelen. Via de context WorkPermit is de TRA direct gekoppeld aan het werkvergunningsproces (PermitTaskRiskAnalysis), waarbij de TRA als verplicht onderdeel van de vergunning fungeert. De TaskRiskAnalysisLine-subentiteit bevat de individuele risicoscores per taakstap of gevaarfactor.
Entiteitsnaam: TaskRiskAnalysis
Databasetabel: TaskRiskAnalysis
Primaire sleutel: TRAID (UltimoString(6))
Contextsbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 0 | TaskRiskAnalysisContext.None | Standaard |
| 1 | TaskRiskAnalysisContext.WorkPermit | Werkvergunning |
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | TaskRiskAnalysisStatus.Trash | Trash |
| 0 | TaskRiskAnalysisStatus.None | None |
| 1 | TaskRiskAnalysisStatus.Created | Aangemaakt |
| 2 | TaskRiskAnalysisStatus.Requested | Aangevraagd |
| 4 | TaskRiskAnalysisStatus.Active | Actief |
| 8 | TaskRiskAnalysisStatus.Expired | Verlopen |
| 16 | TaskRiskAnalysisStatus.Canceled | Vervallen |
Belangrijkste propertiesbewerken
De entiteit heeft in totaal 29 properties. Hieronder de belangrijkste; gebruik
lookup_entity("TaskRiskAnalysis")voor de volledige lijst.
| Property | Type | Kolom | Nullable | Default | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | UltimoString(6) | TRAID | Nee | Uniek ID van de taakrisicoanalyse | |
| Description | UltimoString(200) | TRADESCR | Ja | Omschrijving van de taak of werkzaamheid waarop de analyse betrekking heeft | |
| ExpectedRiskClass | RiskClass | TRAEXPECTEDRISCID | Ja | Verwachte (resterende) risicoklasse na beheersmaatregelen | |
| ExpirationDate | Date? | TRAEXPIRATIONDATE | Ja | Vervaldatum van de taakrisicoanalyse | |
| InitialRiskClass | RiskClass | TRAINITIALRISCID | Ja | Initiële risicoklasse vóór het nemen van beheersmaatregelen | |
| ProgressStatus | ProgressStatus | TRAPRSID | Ja | Voortgangsstatus van de taakrisicoanalyse (procesflow) | |
| RecordCreateDate | DateTime? | TRARECCREATEDATE | Ja | SYSDATETIME | Aanmaakdatum van het record |
| Site | Site | TRASITID | Ja | Vestiging waarvoor de taakrisicoanalyse geldt | |
| StatusActiveDate | DateTime? | TRAACTIVEDATE | Ja | Datum waarop de TRA actief is geworden | |
| StatusActiveEmployee | Employee | TRAACTIVEEMPID | Ja | Medewerker die de TRA actief heeft gemeld | |
| StatusCanceledDate | DateTime? | TRACANCELEDDATE | Ja | Datum waarop de TRA is vervallen verklaard | |
| StatusCanceledEmployee | Employee | TRACANCELEDEMPID | Ja | Medewerker die de TRA vervallen heeft verklaard | |
| StatusCreatedDate | DateTime? | TRACREATEDDATE | Ja | Datum waarop de TRA is aangemaakt | |
| StatusCreatedEmployee | Employee | TRACREATEDEMPID | Ja | Medewerker die de TRA heeft aangemaakt | |
| StatusExpiredDate | DateTime? | TRAEXPIREDDATE | Ja | Datum waarop de TRA automatisch is verlopen | |
| StatusExpiredEmployee | Employee | TRAEXPIREDEMPID | Ja | Medewerker die de verlopen status heeft bevestigd | |
| StatusRequestedDate | DateTime? | TRAREQUESTEDDATE | Ja | Datum waarop de TRA is aangevraagd | |
| StatusRequestedEmployee | Employee | TRAREQUESTEDEMPID | Ja | Medewerker die de TRA heeft aangevraagd | |
| SystemCompany | Company | TRACOMPID | Nee | Bedrijf waartoe de taakrisicoanalyse behoort | |
| Context | Context | TRACONTEXT | Nee | Context: 0 = standaard, 1 = Werkvergunning | |
| ExpectedRiskScore | Decimal | TRAEXPECTEDRISKSCORE | Nee | 0 | Numerieke risicoscore na beheersmaatregelen |
| InitialRiskScore | Decimal | TRAINITIALRISKSCORE | Nee | 0 | Numerieke risicoscore vóór beheersmaatregelen |
| Status | Status | TRARECSTATUS | Nee | Recordstatus van de taakrisicoanalyse | |
| Text | UltimoString | TRATEXT | Ja | Vrij tekstveld met toelichting of beschrijving van de beheersmaatregelen | |
| ValidityDurationInDays | Int16 | TRAVALIDITYDURATIONINDAYS | Nee | 0 | Geldigheidsduur in dagen (0 = geen automatische verloopdatum) |
Relaties met andere entiteitenbewerken
| Property | Verwijst naar | Nullable |
|---|---|---|
| ExpectedRiskClass | RiskClass | Ja |
| InitialRiskClass | RiskClass | Ja |
| ProgressStatus | ProgressStatus | Ja |
| Site | Site | Ja |
| StatusActiveEmployee | Employee | Ja |
| StatusCanceledEmployee | Employee | Ja |
| StatusCreatedEmployee | Employee | Ja |
| StatusExpiredEmployee | Employee | Ja |
| StatusRequestedEmployee | Employee | Ja |
| SystemCompany | Company | Nee |
Onderliggende / verwijzende entiteiten (1-op-veel)bewerken
De volgende entiteiten verwijzen naar TaskRiskAnalysis:
| Entiteit | Via property |
|---|---|
| ObjectDocument | TaskRiskAnalysis |
| ObjectProgressStatusHistory | TaskRiskAnalysis |
| PermitTaskRiskAnalysis | Id.TaskRiskAnalysis |
| TaskRiskAnalysisLine | Id.TaskRiskAnalysis |
Tips voor consultantsbewerken
- Context WorkPermit verplicht: Wanneer een TRA als onderdeel van een werkvergunning wordt gebruikt, zet dan altijd
Context = 1 (WorkPermit); de koppeltabelPermitTaskRiskAnalysisverbindt de TRA aan de werkvergunning en maakt de TRA zichtbaar in het werkvergunningproces. - InitialRiskScore versus ExpectedRiskScore: Vul altijd beide scores in:
InitialRiskScorevóór maatregelen enExpectedRiskScorena maatregelen; het verschil toont de effectiviteit van de beheersmaatregelen en is verplicht bij audits. - ValidityDurationInDays en ExpirationDate: Stel
ValidityDurationInDaysin als standaard geldigheidsperiode; Ultimo kan hieruit deExpirationDateberekenen. Bij verloopt-status (Expired) wordt de TRA niet automatisch verlengd — configureer een workflow om een nieuwe TRA aan te vragen. - TaskRiskAnalysisLine voor detailscores: Elke risicofactor of taakstap wordt als aparte
TaskRiskAnalysisLinevastgelegd; vul dit volledig in voor kwantitatieve vergelijkbaarheid en traceerbaarheid bij herhaald gebruik van dezelfde TRA. - Hergebruik via kopiëren: Bij terugkerende taken met een vergelijkbaar risicoprofiel is het efficiënt om een bestaande TRA te kopiëren en de scores te actualiseren; bewaar goed beschreven standaard-TRA's als sjabloon per taaktype.
- Koppeling aan objectdocumenten: Via
ObjectDocumentkunnen aanvullende werkinstructies, veiligheidsdatabladen of foto's aan de TRA worden gekoppeld; gebruik dit om alles wat nodig is voor een veilige taakuitvoering op één plek beschikbaar te stellen.
Database Detailsbewerken
De tabel dba.TaskRiskAnalysis bevat 26 kolommen, 0 eigen trigger(s), 0 externe triggers en 10 foreign keys.
Belangrijke defaultsbewerken
| Kolom | Default |
|---|---|
TraContext |
0 |
TraRecStatus |
0 |
TraExpectedRiskScore |
0 |
TraInitialRiskScore |
0 |
TraRecCreateDate |
sysdatetimeoffset() |
TraValidityDurationInDays |
0 |
Brondatabewerken
Let op: De wiki-samenvatting hierboven toont een curated subset van properties en praktische consultant-tips. Voor ground truth (exacte kolomnamen, alle properties, defaults, triggers) gebruik de onderstaande tools.
- Entity-definitie —
lookup_entity("TaskRiskAnalysis")· reference/entities/TaskRiskAnalysis Alle properties, contexts en statussen. Bron:Entities.xml. - DB-schema —
lookup_table_schema("TaskRiskAnalysis")· reference/tables/TaskRiskAnalysis Alle DB-kolommen, triggers, computed columns en defaults. Bron:database-schema.json. - Gerelateerde workflows —
find_workflows("", entity="TaskRiskAnalysis")Alle Before/After Save events en andere workflow-ActionFields. Bron:workflows.xml.
Zie ookbewerken
- task-risk-analysis - Overzichtsartikel over taakrisicoanalyses
- werkvergunningen - Werkvergunningsproces waaraan de TRA is gekoppeld
- risk-class - Risicoklassen voor initiële en verwachte scores
- permit - Werkvergunning via PermitTaskRiskAnalysis
- object-document - Documenten gekoppeld aan de TRA
- progress-status - Voortgangsstatussen in het TRA-traject