CadImportProfile (CAD-importprofiel)
CadImportProfile definieert de regels en instellingen waarmee een CAD-tekening (DWG/DXF of XML) wordt omgezet naar Ultimo-gebouwdata: ruimten, verdiepingen, bouwdelen en objecten. Het profiel bepaalt welke CAD-lagen, blokattributen en regex-patronen worden gebruikt om Ultimo-ID's te herkennen, en welke gebouwentiteiten worden aangemaakt of bijgewerkt. Consultants richten een CadImportProfile in bij de initiële vastgoedregistratie of bij periodieke synchronisatie tussen een tekenomgeving en Ultimo.
Entiteitsnaam: CadImportProfile
Databasetabel: CadImportProfile
Primaire sleutel: CIMPID (UltimoString(10))
Contextsbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 0 | CadImportProfileContext.None | XML |
| 1 | CadImportProfileContext.XmlImportProfile | XML |
| 2 | CadImportProfileContext.CadImportProfileSpace | Ruimtes |
| 4 | CadImportProfileContext.CadImportProfileObject | Objecten |
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | CadImportProfileStatus.Trash | Trash |
| 0 | CadImportProfileStatus.None | None |
| 1 | CadImportProfileStatus.Created | Open |
| 2 | CadImportProfileStatus.Approved | Goedgekeurd |
Belangrijkste propertiesbewerken
De entiteit heeft in totaal 38 properties. Hieronder de belangrijkste; gebruik
lookup_entity("CadImportProfile")voor de volledige lijst.
| Property | Type | Kolom | Nullable | Default | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | UltimoString(10) | CIMPID | Nee | Uniek ID van het CAD-importprofiel | |
| Description | UltimoString(200) | CIMPDESCR | Ja | Omschrijving van het profiel | |
| BuildingFloorInfoType | CadImportInfoObjectType | CIMPBLDFINFOTYPE | Nee | 0 | Informatietype waarmee verdiepingsgegevens uit de CAD-tekening worden gelezen (bv. blokattribuut of MText) |
| BuildingFloorSearchType | CadBuildingFloorSearchType | CIMPBLDFSEARCHTYPE | Nee | 0 | Zoekstrategie voor het herkennen van verdiepingen in de CAD-tekening (bv. op blok-ID of regex) |
| BuildingPartSearchType | CadBuildingFloorSearchType | CIMPBLDPSEARCHTYPE | Nee | 0 | Zoekstrategie voor het herkennen van bouwdelen in de CAD-tekening |
| BuildingSearchType | CadBuildingFloorSearchType | CIMPBLDSEARCHTYPE | Nee | 0 | Zoekstrategie voor het herkennen van gebouwen in de CAD-tekening |
| RecordCreateDate | DateTime? | CIMPRECCREATEDATE | Ja | SYSDATETIME | Aanmaakdatum van het record |
| SpaceInfoType | CadImportInfoObjectType | CIMPSPCINFOTYPE | Nee | 0 | Informatietype waarmee ruimtegegevens uit de CAD-tekening worden gelezen |
| AreaConversionFactor | Decimal | CIMPAREACONVERSIONFACTOR | Nee | 0.000001 | Conversiefactor voor oppervlakte-eenheden (default: 0.000001 voor mm² naar m²) |
| AreaPrecision | Int16 | CIMPAREAPRECISION | Nee | 2 | Aantal decimalen voor oppervlaktewaarden na conversie (default: 2) |
| BuildingFloorBlockName | UltimoString(50) | CIMPBLDFBLOCKNAME | Ja | Naam van het CAD-blok dat de verdiepingsinformatie bevat | |
| BuildingFloorIdBlockAttribute | UltimoString(50) | CIMPBLDFIDBLOCKATTR | Ja | Naam van het blokattribuut dat het Ultimo verdieping-ID bevat | |
| BuildingFloorIdMTextLineNumber | Int32 | CIMPBLDFIDMTEXTLINENR | Nee | 0 | Regelnummer binnen een MText-object dat het verdieping-ID bevat |
| BuildingFloorIdRegex | UltimoString(50) | CIMPBLDFIDREGEX | Ja | Reguliere expressie om het verdieping-ID te extraheren uit een CAD-tekstelement | |
| BuildingFloorInfoLayer | UltimoString(50) | CIMPBLDFINFOLAYER | Ja | CAD-laag waarop de verdiepingsinformatie staat | |
| BuildingFloorPolylineLayer | UltimoString(50) | CIMPBLDFPOLYLINELAYER | Ja | CAD-laag met de polylijnen die de verdiepingsgrenzen definiëren | |
| BuildingIdBlockAttribute | UltimoString(50) | CIMPBLDIDBLOCKATTR | Ja | Naam van het blokattribuut dat het Ultimo gebouw-ID bevat | |
| BuildingIdMTextLineNumber | Int32 | CIMPBLDIDMTEXTLINENR | Nee | 0 | Regelnummer binnen een MText-object dat het gebouw-ID bevat |
| BuildingIdRegex | UltimoString(50) | CIMPBLDIDREGEX | Ja | Reguliere expressie om het gebouw-ID te extraheren uit een CAD-tekstelement | |
| BuildingPartIdBlockAttribute | UltimoString(50) | CIMPBLDPIDBLOCKATTR | Ja | Naam van het blokattribuut dat het Ultimo bouwdeel-ID bevat | |
| BuildingPartIdMTextLineNumber | Int32 | CIMPBLDPIDMTEXTLINENR | Nee | 0 | Regelnummer binnen een MText-object dat het bouwdeel-ID bevat |
| BuildingPartIdRegex | UltimoString(50) | CIMPBLDPIDREGEX | Ja | Reguliere expressie om het bouwdeel-ID te extraheren uit een CAD-tekstelement | |
| Context | Context | CIMPCONTEXT | Nee | Context van het profiel: XML (0/1), Ruimtes (2) of Objecten (4) | |
| ContinueOnErrors | Boolean | CIMPCONTINUEONERRORS | Nee | 0 | Als true, gaat de import door bij niet-fatale fouten; bij false stopt de import bij de eerste fout |
| FilterAttribute | UltimoString(50) | CIMPFILTERATTRIBUTE | Ja | CAD-attribuut dat als filter wordt gebruikt om specifieke elementen te selecteren | |
| FilterAttributeValue | UltimoString(50) | CIMPFILTERATTRIBUTEVALUE | Ja | Waarde waarop het filterattribuut moet matchen | |
| GroupFilterAttribute | UltimoString(50) | CIMPGROUPFILTERATTRIBUTE | Ja | CAD-attribuut voor groepsfiltering (voor het verwerken van een subset blokken) | |
| GroupFilterAttributeValue | UltimoString(50) | CIMPGROUPFILTERATTRIBUTEVAL | Ja | Waarde waarop het groepsfilterattribuut moet matchen |
Onderliggende / verwijzende entiteiten (1-op-veel)bewerken
De volgende entiteiten verwijzen naar CadImportProfile:
| Entiteit | Via property |
|---|---|
| CadImportProfileObjectDefinition | CadImportProfile |
| CadImportProfileProperty | CadImportProfile |
| CadImportRun | CadImportProfile |
| Document | CadImportProfile |
| DocumentCadImportProfile | Id.CadImportProfile |
Tips voor consultantsbewerken
- Context bepaalt wat er geïmporteerd wordt: Gebruik context
CadImportProfileSpace(2) voor het importeren van ruimten en verdiepingen, enCadImportProfileObject(4) voor het importeren van objecten/equipment. Een profiel dekt meestal één context — gebruik aparte profielen voor ruimten en objecten. - AreaConversionFactor: De default is 0.000001, bedoeld voor CAD-bestanden die in mm² werken en Ultimo in m². Pas deze waarde aan als de tekenomgeving een andere eenheid gebruikt — een foutieve factor leidt tot extreme oppervlaktewaarden zonder foutmelding.
- Blok vs. MText vs. Regex: Afhankelijk van de CAD-conventie van de klant kies je één van de drie identificatiemethoden per entiteitsniveau. Documenteer de gemaakte keuze in de profielomschrijving zodat latere beheerders begrijpen waarom de instelling zo is.
- ContinueOnErrors: Zet deze vlag op true tijdens de eerste importtest om de volledige foutlijst te krijgen. Zet hem daarna op false voor productie-imports zodat gedeeltelijke imports (met mogelijk inconsistente data) worden voorkomen.
- Filter- en groepsfilterattributen: Gebruik
FilterAttribute/FilterAttributeValueom alleen specifieke bloktypen te verwerken (bv. alleen ruimteblokken).GroupFilterAttributeis nuttig wanneer één CAD-bestand meerdere gebouwen bevat en je per import slechts één gebouw wilt verwerken. - DocumentCadImportProfile: Via de koppeltabel
DocumentCadImportProfilekun je een specifiek CAD-document aan een profiel koppelen. Dit maakt herhaalde imports van hetzelfde bestand met hetzelfde profiel eenvoudiger te beheren.
Database Detailsbewerken
De tabel dba.CadImportProfile bevat 35 kolommen, 0 eigen trigger(s), 0 externe triggers en 0 foreign keys.
Belangrijke defaultsbewerken
| Kolom | Default |
|---|---|
CimpContext |
0 |
CimpRecStatus |
0 |
CimpAreaConversionFactor |
0 |
CimpAreaPrecision |
0 |
CimpBldfIdMTextLineNr |
0 |
CimpBldfInfoType |
0 |
CimpBldfSearchType |
0 |
CimpBldIdMTextLineNr |
0 |
CimpBldpIdMTextLineNr |
0 |
CimpBldpSearchType |
0 |
CimpBldSearchType |
0 |
CimpContinueOnErrors |
0 |
CimpRecCreateDate |
sysdatetimeoffset() |
CimpSpcInfoType |
0 |
CimpSpcMTextLineNumber |
0 |
Brondatabewerken
Let op: De wiki-samenvatting hierboven toont een curated subset van properties en praktische consultant-tips. Voor ground truth (exacte kolomnamen, alle properties, defaults, triggers) gebruik de onderstaande tools.
- Entity-definitie —
lookup_entity("CadImportProfile")· reference/entities/CadImportProfile Alle properties, contexts en statussen. Bron:Entities.xml. - DB-schema —
lookup_table_schema("CadImportProfile")· reference/tables/CadImportProfile Alle DB-kolommen, triggers, computed columns en defaults. Bron:database-schema.json. - Gerelateerde workflows —
find_workflows("", entity="CadImportProfile")Alle Before/After Save events en andere workflow-ActionFields. Bron:workflows.xml.
Zie ookbewerken
- building - Gebouwen die door CAD-import worden aangemaakt of bijgewerkt
- building-part - Bouwdelen die door CAD-import worden herkend
- building-floor - Verdiepingen die door CAD-import worden aangemaakt
- room - Ruimten die door CAD-import worden ingelezen
- equipment - Objecten die via context Objecten worden geïmporteerd
- document - CAD-document gekoppeld aan het importprofiel