title: "Change" category: reference tags: [entity, change, datamodel] source: Entities.xml date: 2026-04-17 status: published
Change
Type: Entity Properties: 69 Contexts: 2 Statussen: 14
Zie ook het handgeschreven artikel: change
DB-schema:
lookup_table_schema("Change")· ../tables/Change
Contextsbewerken
- 0: MoC (
ChangeContext.None) - 1: MoC (
ChangeContext.ManagementOfChange)
Statussenbewerken
- -1: Trash (
ChangeStatus.Trash) - 0: None (
ChangeStatus.None) - 1: Aangemaakt (
ChangeStatus.Created) - 2: Aangevraagd (
ChangeStatus.Requested) - 4: In voorbereiding (
ChangeStatus.InPreparation) - 8: Vervallen (
ChangeStatus.Expired) - 16: Ter beoordeling (
ChangeStatus.ForReview) - 32: Uitgesteld (
ChangeStatus.Postponed) - 64: Goedgekeurd (
ChangeStatus.Approved) - 128: In uitvoering (
ChangeStatus.Active) - 256: Operationeel (
ChangeStatus.Operational) - 512: Ter evaluatie (
ChangeStatus.ToEvaluate) - 1024: Gesloten (
ChangeStatus.Closed) - 2048: Afgewezen (
ChangeStatus.Rejected)
Propertiesbewerken
| Property | Type | Kolom | Width | Nullable | Default |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | UltimoString | CHGID | 6 | false | |
| ChangeType | ChangeType | CHGCHGTID | true | ||
| Context | Context | CHGCONTEXT | false | 1 | |
| CostCenter | CostCenter | CHGCCRID | true | ||
| DataProvider | UltimoString | CHGDATAPROVIDER | 50 | true | |
| Department | Department | CHGDEPID | true | ||
| Description | UltimoString | CHGDESCR | 80 | true | |
| Duration | ChangeDurationType | CHGDURATION | false | 0 | |
| Equipment | Equipment | CHGEQMID | true | ||
| EstimatedTotalCost | CompanyMoney | CHGESTIMATEDTOTALCOST | false | 0 | |
| ExpectedObjectRiskAnalysis | ObjectRiskAnalysis | CHGEXPECTEDOBJRAID | true | ||
| Exported | Boolean | CHGEXPORTED | false | 0 | |
| ExternalId | UltimoString | CHGEXTERNALID | 50 | true | |
| ExternalStatus | UltimoString | CHGEXTERNALSTATUS | 50 | true | |
| Impact | Impact | CHGIMPID | true | ||
| Initialized | Boolean | CHGINITIALIZED | false | 0 | |
| InitialObjectRiskAnalysis | ObjectRiskAnalysis | CHGINITIALOBJRAID | true | ||
| InspectionLines | List[ObjectInspectionLine] | OBJICHGID | true | ||
| Objective | UltimoString | CHGOBJECTIVETEXT | true | ||
| Owner | Employee | CHGOWNEREMPID | true | ||
| PlannedRemovalDate | Date? | CHGPLANNEDREMOVALDATE | true | ||
| Priority | Priority | CHGPRIID | true | ||
| ProcessFunction | ProcessFunction | CHGPRFID | true | ||
| ProgressStatus | ProgressStatus | CHGPRSID | true | 120 | |
| ProgressStatusHistories | List[ObjectProgressStatusHistory] | OBJPRSHCHGID | true | ||
| ProjectManager | Employee | CHGPROJECTMANAGEREMPID | true | ||
| ProposedSolution | UltimoString | CHGPROPOSEDSOLUTIONTEXT | true | ||
| ProviderMutationDate | DateTime? | CHGPROVIDERMUTDATE | true | ||
| RealObjectRiskAnalysis | ObjectRiskAnalysis | CHGREALOBJRAID | true | ||
| RecordCreateDate | DateTime? | CHGRECCREATEDATE | true | SYSDATETIME | |
| RemarkText | UltimoString | CHGREMARKTEXT | true | ||
| ReportText | UltimoString | CHGREPORTTEXT | true | ||
| RequestedTargetDate | Date? | CHGREQUESTEDTARGETDATE | true | ||
| RequestEmployee | Employee | CHGREQUESTEMPID | true | USERID | |
| RootCauseAnalysis | RootCauseAnalysis | CHGRCAID | true | ||
| ScheduledEvaluationDate | Date? | CHGSCHEVALDATE | true | ||
| Significant | Boolean | CHGSIGNIFICANT | false | 0 | |
| Site | Site | CHGSITID | true | ||
| Solution | UltimoString | CHGSOLUTIONTEXT | true | ||
| Status | Status | CHGRECSTATUS | false | 1 | |
| StatusActivatedDate | DateTime? | CHGACTIVATEDDATE | true | ||
| StatusActivatedEmployee | Employee | CHGACTIVATEDEMPID | true | ||
| StatusApprovedDate | DateTime? | CHGAPPROVEDDATE | true | ||
| StatusApprovedEmployee | Employee | CHGAPPROVEDEMPID | true | ||
| StatusClosedDate | DateTime? | CHGCLOSEDDATE | true | ||
| StatusClosedEmployee | Employee | CHGCLOSEDEMPID | true | ||
| StatusCreatedDate | DateTime? | CHGCREATEDDATE | true | SYSDATETIME | |
| StatusCreatedEmployee | Employee | CHGCREATEDEMPID | true | USERID | |
| StatusExpiredDate | DateTime? | CHGEXPIREDDATE | true | ||
| StatusExpiredEmployee | Employee | CHGEXPIREDEMPID | true | ||
| StatusForReviewDate | DateTime? | CHGFORREVIEWDATE | true | ||
| StatusForReviewEmployee | Employee | CHGFORREVIEWEMPID | true | ||
| StatusInPreparationDate | DateTime? | CHGINPREPARATIONDATE | true | ||
| StatusInPreparationEmployee | Employee | CHGINPREPARATIONEMPID | true | ||
| StatusOperationalDate | DateTime? | CHGOPERATIONALDATE | true | ||
| StatusOperationalEmployee | Employee | CHGOPERATIONALEMPID | true | ||
| StatusPostponedDate | DateTime? | CHGPOSTPONEDDATE | true | ||
| StatusPostponedEmployee | Employee | CHGPOSTPONEDEMPID | true | ||
| StatusRejectedDate | DateTime? | CHGREJECTEDDATE | true | ||
| StatusRejectedEmployee | Employee | CHGREJECTEDEMPID | true | ||
| StatusRequestedDate | DateTime? | CHGREQUESTEDDATE | true | ||
| StatusRequestedEmployee | Employee | CHGREQUESTEDEMPID | true | ||
| StatusToEvaluateDate | DateTime? | CHGTOEVALUATEDATE | true | ||
| StatusToEvaluateEmployee | Employee | CHGTOEVALUATEEMPID | true | ||
| StopProject | Project | CHGSTOPPRJID | true | ||
| StopType | StopType | CHGSTPTID | true | ||
| SystemCompany | Company | CHGCOMPID | false | ||
| TargetDate | Date? | CHGTARGETDATE | true | ||
| TransferNextTime | Boolean | CHGTRANSFERNEXTTIME | false | 0 |
Brondatabewerken
- Entity-definitie —
lookup_entity("Change")Model-perspectief (properties, contexts, statussen). Bron:Entities.xml. - DB-schema —
lookup_table_schema("Change")· ../tables/Change DB-perspectief (triggers, computed, defaults). Bron:database-schema.json. - Workflows —
find_workflows("", entity="Change")Before/After Save events voor Change. Bron:workflows.xml.