Categorie: entities
Bijgewerkt: 2026-04-07
pmjob periodiek-onderhoud po-model preventief pmworkorder
PmJob (Periodieke onderhoudsjob)
De PmJob-entiteit is een onderdeel van een PmWorkOrder (PO-model). Elk PO-model bevat een of meerdere PmJobs die de daadwerkelijke werkzaamheden beschrijven. Bij het genereren van een werkorder wordt per PmJob een job aangemaakt.
Entiteitsnaam: PmJob
Databasetabel: PmJob
Primaire sleutel: PMJPMWID + PMJID (composiet: PmWorkOrder + LineId)
Contextsbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 0 | PmJobContext.None | Standaard |
| 1 | PmJobContext.Standard | Standaard |
| 2 | PmJobContext.Instrument | Instrument |
| 4 | PmJobContext.CourseRoute | Looproute |
| 8 | PmJobContext.ChangeTemplate | Wijzigingssjabloon |
| 16 | PmJobContext.Building | Gebouw |
| 32 | PmJobContext.Fleet | Fleet |
| 128 | PmJobContext.BuildingCourseRoute | Looproute gebouw |
| 256 | PmJobContext.InfraCourseRoute | Looproute Infra |
| 1024 | PmJobContext.PeriodicActivityChild | PO-model |
| 32768 | PmJobContext.Infra | Infra |
| 131072 | PmJobContext.IT | IT |
Belangrijkste propertiesbewerken
| Property | Type | Kolom | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Id.PmWorkOrder | PmWorkOrder | PMJPMWID | Bovenliggend PO-model |
| Id.LineId | UltimoString(3) | PMJID | Regelnummer |
| Description | UltimoString(200) | PMJDESCR | Omschrijving |
| Hours | Decimal | PMJHOURS | Geplande uren |
| PlannedHours | Decimal | PMJPLANHOURS | Geplande uren (totaal) |
| DurationCalculated | Decimal | PMJDURATIONCALC | Doorlooptijd |
| Delay | Decimal | PMJDELAY | Vertraging (offset in dagen) |
| Activity | Activity | PMJACTID | Activiteit |
| Employee | Employee | PMJEMPID | Medewerker |
| Craftsman | Craftsman | PMJCRMID | Vakman |
| Equipment | Equipment | PMJEQMID | Equipment |
| ProcessFunction | ProcessFunction | PMJPRFID | Procesfunctie |
| JobPlan | JobPlan | PMJJPID | Werkplan |
| WorkOrderType | WorkOrderType | PMJWOTID | Werkordertype |
| Priority | Priority | PMJPRIID | Prioriteit |
| Department | Department | PMJDEPID | Afdeling |
| CostCenter | CostCenter | PMJCCRID | Kostenplaats |
| DowntimeRequired | Boolean | PMJDOWNTIMEREQUIRED | Stilstand vereist |
| LockoutTagoutApplicable | Boolean | PMJLOTOAPPLICABLE | LOTO van toepassing |
| StopRelated | Boolean | PMJSTOPRELATED | Stopgerelateerd |
| UseStandardJobPlan | Boolean | PMJUSESTDJP | Standaard werkplan gebruiken |
| TotalCalculated | CompanyMoney | PMJTOTALCALC | Totale berekende kosten |
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | PmJobStatus.Trash | Prullenbak |
| 0 | PmJobStatus.None | Geen |
| 1 | PmJobStatus.Created | Open |
| 2 | PmJobStatus.Approved | Goedgekeurd |
Sub-entiteitenbewerken
PmJobMaterialbewerken
Gepland materiaal op PO-job. PK: PMJMPMWID + PMJMPMJID + PMJMARTID.
| Property | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| Article | Article | Artikel |
| Quantity | Decimal | Hoeveelheid |
| Price | CompanyMoney | Prijs |
| Cost | CompanyMoney | Kosten |
PmJobResourcebewerken
Geplande capaciteit op PO-job. PK: PMJRPMWID + PMJRPMJID + PMJRLINEID.
| Property | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| Craftsman | Craftsman | Vakman |
| Hours | Decimal | Geplande uren |
| Quantity | Decimal | Aantal |
| Tariff | CompanyMoney | Tarief |
Statussen PmJobResource: None (0), Te plannen (4).
Relaties met andere entiteitenbewerken
| Verwijst naar | Omschrijving |
|---|---|
| pm-workorder | Bovenliggend PO-model (PmWorkOrder) |
| job | Gegenereerde werkorder |
| job-plan | Gekoppeld werkplan |
| equipment / process-function | Asset waarop onderhoud plaatsvindt |
| activity | Activiteitscode |
| permit | Sjabloonwerkvergunning |
| lockout-tagout | LOTO-plan |
Tips voor consultantsbewerken
- PO-model structuur: Een PmWorkOrder bevat een of meer PmJobs. Elk genereert een aparte job bij het draaien van de planning.
- Delay-veld: Met
Delaykun je jobs na de planning-trigger laten starten (bijv. 7 dagen na de basisdatum). - UseStandardJobPlan: Als
true, wordt het standaard werkplan van het equipmenttype gebruikt i.p.v. een specifiek werkplan. - Kostenberekening:
TotalCalculatedis de som van materialen, uren, gereedschap en diversen. De deelberekeningen staan inMaterialsCalculated,ResourcesCalculated,ToolsCalculated,ExternalsCalculated. - UseWorkScheduleForPlanning: Bepaalt of bij het berekenen van de jobduur rekening wordt gehouden met het werkrooster.
Zie ookbewerken
- pm-workorder - PO-modellen
- job - Werkorders
- job-plan - Werkplannen
- job-material - Materiaalregels
- activity - Activiteiten