PaymentTransaction (Betalingstransactie)
PaymentTransaction registreert individuele betalingstransacties die via een betaalkaart (PaymentCard) zijn gedaan, primair in de context van fleetbeheer: tankbeurten en soortgelijke uitgaven die via brandstofkaarten worden geïmporteerd of handmatig ingevoerd. Elke transactie is gekoppeld aan een voertuig of medewerker en kan optioneel een meetpuntwaarde genereren (bijv. kilometerstand) voor het onderhoudssysteem. De validatiestatus (Created → Valid/Invalid/Incomplete) en de koppeling met een PaymentTransactionRun ondersteunen een batchgewijs verwerkings- en validatieproces.
Entiteitsnaam: PaymentTransaction
Databasetabel: PaymentTransaction
Primaire sleutel: PYMTRID (UltimoString(9))
Contextsbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 0 | PaymentTransactionContext.None | Standaard |
| 1 | PaymentTransactionContext.Refueling | Geïmporteerde tankbeurten |
| 2 | PaymentTransactionContext.RefuelingCreatedManually | Handmatig aangemaakte tankbeurten |
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | PaymentTransactionStatus.Trash | Trash |
| 0 | PaymentTransactionStatus.None | None |
| 1 | PaymentTransactionStatus.Created | Aangemaakt |
| 2 | PaymentTransactionStatus.Invalid | Ongeldig |
| 4 | PaymentTransactionStatus.Valid | Geldig |
| 8 | PaymentTransactionStatus.Incomplete | Incompleet |
Belangrijkste propertiesbewerken
De entiteit heeft in totaal 42 properties. Hieronder de belangrijkste; gebruik
lookup_entity("PaymentTransaction")voor de volledige lijst.
| Property | Type | Kolom | Nullable | Default | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | UltimoString(9) | PYMTRID | Nee | Uniek ID van de betalingstransactie | |
| Description | UltimoString(200) | PYMTRDESCR | Ja | Omschrijving van de transactie | |
| Article | Article | PYMTRARTID | Ja | Artikel (bijv. brandstofsoort) dat bij deze transactie hoort | |
| CostCenter | CostCenter | PYMTRCCRID | Ja | Kostenplaats waaraan de transactie wordt toegerekend | |
| Currency | Currency | PYMTRCURID | Nee | Valuta van de transactie | |
| Date | DateTime? | PYMTRDATE | Ja | Datum en tijdstip van de transactie | |
| Department | Department | PYMTRDEPID | Ja | Afdeling waaraan de transactie wordt toegerekend | |
| Employee | Employee | PYMTREMPID | Ja | Medewerker die de betaling heeft uitgevoerd | |
| Equipment | Equipment | PYMTREQMID | Ja | Equipment (voertuig) waaraan de transactie is gekoppeld | |
| EquipmentMeasurementPointValue | EquipmentMeasurementPointValue | PYMTREQMMSPVEQMID, PYMTREQMMSPVMSPID, PYMTREQMMSPVLINEID | Ja | , , | Meetpuntwaarde (bijv. kilometerstand) gekoppeld aan de transactie |
| EquipmentMeasurementPointValueForQuantity | EquipmentMeasurementPointValue | PYMTREQMMSPVFQEQMID, PYMTREQMMSPVFQMSPID, PYMTREQMMSPVFQLINEID | Ja | , , | Meetpuntwaarde op basis van de hoeveelheid (bijv. verbruikte liters) |
| InvoiceLine | InvoiceLine | PYMTRINVLINVID, PYMTRINVLLINEID | Ja | , | Factuurregels waaraan deze transactie is gekoppeld na verwerking |
| PaymentCard | PaymentCard | PYMTRPYMCID | Ja | Betaalkaart waarmee de transactie is uitgevoerd | |
| PaymentTransactionRun | PaymentTransactionRun | PYMTRPYMTRRID | Ja | Verwerkingsrun waartoe deze transactie behoort | |
| Price | TransactionMoney | PYMTRPRICE | Nee | 0 | Prijs per eenheid in de transactievaluta |
| ProviderMutationDate | DateTime? | PYMTRPROVIDERMUTDATE | Ja | Laatste mutatiedatum vanuit de externe kaartaanbieder | |
| RecordCreateDate | DateTime? | PYMTRRECCREATEDATE | Ja | SYSDATETIME | Aanmaakdatum van het record |
| Site | Site | PYMTRSITID | Ja | Vestiging waaraan de transactie is toegewezen | |
| StandardTotalPrice | TransactionMoney | PYMTRSTDTOTPRICE | Nee | 0 | Standaard totaalprijs exclusief btw |
| StandardTotalPriceIncludingVat | TransactionMoney | PYMTRSTDTOTPRICEINCLVAT | Nee | 0 | Standaard totaalprijs inclusief btw |
| StandardVatPrice | TransactionMoney | PYMTRSTDVATPRICE | Nee | 0 | Standaard btw-bedrag |
| SystemCompany | Company | PYMTRCOMPID | Nee | Administratie waartoe de transactie behoort | |
| Vendor | Vendor | PYMTRVDRID | Ja | Leverancier (tankstation/aanbieder) bij de transactie | |
| Context | Context | PYMTRCONTEXT | Nee | Type transactie: geïmporteerde tankbeurt (1) of handmatig aangemaakt (2) | |
| CreateMeasurementPointValueForQuantity | Boolean | PYMTRCREATEMSPVALUEFORQTY | Nee | 1 | Bepaalt of een meetpuntwaarde voor de hoeveelheid wordt aangemaakt (default: ja) |
| DataProvider | UltimoString(50) | PYMTRDATAPROVIDER | Ja | Naam van de externe data-provider die de transactie heeft aangeleverd | |
| Discount | Decimal | PYMTRDISCOUNT | Nee | 0 | Kortingspercentage op de transactie |
| ExternalId | UltimoString(50) | PYMTREXTERNALID | Ja | Extern sleutelveld voor koppeling met de kaartaanbieder of bronsysteem |
Relaties met andere entiteitenbewerken
| Property | Verwijst naar | Nullable |
|---|---|---|
| Article | Article | Ja |
| CostCenter | CostCenter | Ja |
| Currency | Currency | Nee |
| Department | Department | Ja |
| Employee | Employee | Ja |
| Equipment | Equipment | Ja |
| EquipmentMeasurementPointValue | EquipmentMeasurementPointValue | Ja |
| EquipmentMeasurementPointValueForQuantity | EquipmentMeasurementPointValue | Ja |
| InvoiceLine | InvoiceLine | Ja |
| PaymentCard | PaymentCard | Ja |
| PaymentTransactionRun | PaymentTransactionRun | Ja |
| Site | Site | Ja |
| SystemCompany | Company | Nee |
| Vendor | Vendor | Ja |
Onderliggende / verwijzende entiteiten (1-op-veel)bewerken
De volgende entiteiten verwijzen naar PaymentTransaction:
| Entiteit | Via property |
|---|---|
| PaymentTransactionAbnormality | PaymentTransaction |
Tips voor consultantsbewerken
- Primair fleet-gebruik: PaymentTransaction is ontworpen voor fleet-brandstofkaartbeheer. Gebruik het alleen voor dit doel; voor andere betalingen bestaat de Invoice-module.
- Import vs. handmatig: Context 1 (Refueling) wordt via import aangemaakt (ImportConnector); context 2 (RefuelingCreatedManually) is voor handmatige invoer. Houd deze scheiding intact voor juiste rapportage.
- Meetpuntwaarden:
CreateMeasurementPointValueForQuantity(default = true) laat Ultimo automatisch een EquipmentMeasurementPointValue aanmaken voor de hoeveelheid (liters). Dit voedt de onderhoudssystemen met verbruiksdata voor onderhoudssuggesties. - Validatiestatussen: Gebruik status 2 (Invalid) om transacties af te keuren die niet overeenkomen met bekende betaalkaarten of voertuigen. Zet status 8 (Incomplete) als koppeling met equipment of medewerker nog ontbreekt en later wordt aangevuld.
- PaymentTransactionRun: Verwerking verloopt via een run-entiteit. De DomainSetting
RequirementsToProcessPaymentTransactionRun(default 3) bepaalt of een kaart en equipment verplicht zijn voor verwerking. - Externe sleutels:
ExternalIdenImportedPaymentCardCodezijn bedoeld voor matching bij import; gebruik ze in import-XSLT om dubbele verwerking te voorkomen.
Database Detailsbewerken
De tabel dba.PaymentTransaction bevat 47 kolommen, 0 eigen trigger(s), 0 externe triggers en 19 foreign keys.
Belangrijke defaultsbewerken
| Kolom | Default |
|---|---|
PymtrContext |
0 |
PymtrRecStatus |
0 |
PymtrCreateMspValueForQty |
1 |
PymtrDiscount |
0 |
PymtrMspValue |
0 |
PymtrPrice |
0 |
PymtrProcessMspValue |
1 |
PymtrQuantity |
0 |
PymtrRecCreateDate |
sysdatetimeoffset() |
PymtrReplacementVehicle |
0 |
PymtrStdTotPrice |
0 |
PymtrStdTotPriceInclVat |
0 |
PymtrStdVatPrice |
0 |
PymtrTransferNextTime |
0 |
PymtrVatPercentage |
0 |
Brondatabewerken
Let op: De wiki-samenvatting hierboven toont een curated subset van properties en praktische consultant-tips. Voor ground truth (exacte kolomnamen, alle properties, defaults, triggers) gebruik de onderstaande tools.
- Entity-definitie —
lookup_entity("PaymentTransaction")· reference/entities/PaymentTransaction Alle properties, contexts en statussen. Bron:Entities.xml. - DB-schema —
lookup_table_schema("PaymentTransaction")· reference/tables/PaymentTransaction Alle DB-kolommen, triggers, computed columns en defaults. Bron:database-schema.json. - Gerelateerde workflows —
find_workflows("", entity="PaymentTransaction")Alle Before/After Save events en andere workflow-ActionFields. Bron:workflows.xml.
Zie ookbewerken
- equipment - Voertuig waaraan de transactie is gekoppeld
- fleet - Fleet-module waarbinnen betalingstransacties worden beheerd
- employee - Medewerker die de betaling uitvoerde
- article - Artikel (brandstofsoort) bij de transactie
- company - Administratie waartoe de transactie behoort
- domain-settings - Verwerkvereisten voor PaymentTransactionRun
- meter - Meetpunten waaraan meetwaarden worden gekoppeld