Categorie: entities
Bijgewerkt: 2026-04-07
jobmaterial jobresource materiaal uren verbruik job
JobMaterial (Materiaalregel)
De JobMaterial-entiteit registreert materiaalregels op een job. Dit omvat zowel geplande als daadwerkelijk verbruikte materialen. Samen met JobResource (urenregistratie) vormt dit de kern van de kostenregistratie op werkorders.
Entiteitsnaam: JobMaterial
Databasetabel: JobMaterial
Primaire sleutel: JOBMJOBID + JOBMLINEID (composiet)
Belangrijkste propertiesbewerken
| Property | Type | Kolom | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Id.Job | Job | JOBMJOBID | Verwijzing naar job |
| Id.LineId | UltimoString(9) | JOBMLINEID | Regelnummer |
| Article | Article | JOBMARTID | Artikel |
| PlannedQuantity | Decimal | JOBMPLANQTY | Geplande hoeveelheid |
| QuantityOut | Decimal | JOBMQTY | Verbruikte hoeveelheid (uit) |
| QuantityIn | Decimal | JOBMQTYIN | Retour hoeveelheid (in) |
| ReservedQuantity | Decimal | JOBMRESQTY | Gereserveerde hoeveelheid |
| PickedQuantity | Decimal | JOBMPICKEDQUANTITY | Gepickte hoeveelheid |
| Price | CompanyMoney | JOBMPRICE | Stuksprijs |
| Cost | CompanyMoney | JOBMCOST | Kosten (berekend) |
| TotalPrice | CompanyMoney | JOBMTOTALPRICE | Totaalprijs (berekend) |
| BookDate | Date? | JOBMBOOKDATE | Boekdatum |
| Warehouse | Warehouse | JOBMWHSID | Magazijn |
| WarehouseLocation | WarehouseLocation | JOBMWHSLWHSID, JOBMWHSLCODE | Magazijnlocatie |
| CostCenter | CostCenter | JOBMCCRID | Kostenplaats |
| CostType | CostType | JOBMCSTTID | Kostensoort |
| Equipment | Equipment | JOBMEQMID | Equipment |
| JobPlan | JobPlan | JOBMJPID | Werkplan |
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | JobMaterialStatus.Trash | Prullenbak |
| 0 | JobMaterialStatus.None | Geen |
| 1 | JobMaterialStatus.Created | Open |
| 2 | JobMaterialStatus.Approved | Goedgekeurd |
| 512 | JobMaterialStatus.InvoiceProposal | Factuurvoorstel |
| 1024 | JobMaterialStatus.InvoiceZero | 0 factureren |
| 2048 | JobMaterialStatus.InvoiceNextRun | Volgende run |
| 8192 | JobMaterialStatus.Postponed | Uitgesteld |
| 16384 | JobMaterialStatus.Invoiced | Gefactureerd |
JobResource (Urenregel)bewerken
De JobResource-entiteit registreert uren/capaciteit op een job.
Entiteitsnaam: JobResource
Primaire sleutel: JOBRJOBID + JOBRLINEID (composiet)
| Property | Type | Kolom | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Id.Job | Job | JOBRJOBID | Verwijzing naar job |
| Id.LineId | UltimoString(9) | JOBRLINEID | Regelnummer |
| Craftsman | Craftsman | JOBRCRMID | Vakman |
| HoursCalculated | Decimal | JOBRHOURSCALC | Berekende uren |
| QuantityCalculated | Decimal | JOBRQTYCALC | Berekend aantal |
| TariffCalculated | CompanyMoney | JOBRTARIFFCALC | Berekend tarief |
| CostCalculated | CompanyMoney | JOBRCOSTCALC | Berekende kosten |
| BookDate | Date? | JOBRBOOKDATE | Boekdatum |
| Week | WeekOfYear | JOBRWEEK | Weeknummer |
| SkillCategory | SkillCategory | JOBRSKCID | Vakgroep |
| JobPlan | JobPlan | JOBRJPID | Werkplan |
Statussen JobResource: Open (1), Te plannen (4), Factuurvoorstel (512), 0 factureren (1024), Volgende run (2048), Uitgesteld (8192), Gefactureerd (16384).
Relaties met andere entiteitenbewerken
| Verwijst naar | Omschrijving |
|---|---|
| job | Bovenliggende werkorder |
| Article / warehouse | Artikel en magazijn voor materiaaluitgifte |
| pick-list | PickListLines gekoppeld aan materiaalregel |
| cost-center / cost-type | Financiele toewijzing |
| job-plan | Werkplan waaruit de regel is gegenereerd |
| equipment / process-function | Asset waarop kosten worden geboekt |
Tips voor consultantsbewerken
- Geplande vs. verbruikte hoeveelheden:
PlannedQuantityis de planning vanuit het werkplan;QuantityOutis het werkelijke verbruik na magazijnuitgifte. - Reserveringen: Bij
ArticleReserved = trueis de voorraad gereserveerd. Annuleren van de regel maakt de reservering vrij. - Factureringscyclus: Materiaal- en urenregels doorlopen een factureringscyclus (Factuurvoorstel -> Gefactureerd) voor doorbelasting aan klanten.
- TransferNextTime: Vlag voor export naar externe systemen (ERP-koppeling).
- Cost vs. TotalPrice:
CostenTotalPricezijn berekende (computed) velden; wijzig alleenPriceenQuantityOut.