ObjectRiskAnalysis (Risicoanalyse op object)
ObjectRiskAnalysis legt een risicoanalyse vast op een specifiek object (equipment, processfunctie of locatie) en ondersteunt twee contexten: HSE-risicoanalyse (gevaar voor mensen en omgeving) en Asset Criticality (kritikaliteitsbeoordeling voor onderhoudsprioriteiten). De entiteit slaat de risicoscore op via een combinatie van RiskClass, RiskProbability en een vrij in te vullen analysemethode (RiskAnalysisMethod), en is direct te koppelen aan een SafetyIncident of Change (Management of Change). Zo vormt ObjectRiskAnalysis de kwantitatieve ruggengraat van het HSE- en asset-managementproces in Ultimo.
Entiteitsnaam: ObjectRiskAnalysis
Databasetabel: ObjectRiskAnalysis
Primaire sleutel: OBJRAID (UltimoString(8))
Contextsbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 0 | ObjectRiskAnalysisContext.None | HSE |
| 1 | ObjectRiskAnalysisContext.HealthSafetyEnvironment | HSE |
| 2 | ObjectRiskAnalysisContext.AssetCriticality | Assetkritikaliteit |
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | ObjectRiskAnalysisStatus.Trash | Trash |
| 0 | ObjectRiskAnalysisStatus.None | None |
| 1 | ObjectRiskAnalysisStatus.Created | Aangemaakt |
| 2 | ObjectRiskAnalysisStatus.Completed | Compleet |
| 4 | ObjectRiskAnalysisStatus.Expired | Vervallen |
Belangrijkste propertiesbewerken
De entiteit heeft in totaal 38 properties. Hieronder de belangrijkste; gebruik
lookup_entity("ObjectRiskAnalysis")voor de volledige lijst.
| Property | Type | Kolom | Nullable | Default | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | UltimoString(8) | OBJRAID | Nee | Uniek ID van de risicoanalyse | |
| Description | UltimoString(200) | OBJRADESCR | Ja | Omschrijving van de risicoanalyse | |
| Change | Change | OBJRACHGID | Ja | Gekoppeld wijzigingsverzoek (Management of Change) | |
| CreatedOnProgressStatus | ProgressStatus | OBJRACREATEDONPRSID | Ja | Voortgangsstatus van het object op het moment van aanmaak | |
| Method | RiskAnalysisMethodType | OBJRARISANMMETHOD | Nee | 0 | Gebruikte analysemethode (enum: 0 = geen specifieke methode) |
| ProviderMutationDate | DateTime? | OBJRAPROVIDERMUTDATE | Ja | Laatste mutatiedatum vanuit de data-provider | |
| RecordChangeDate | DateTime? | OBJRARECCHANGEDATE | Ja | Laatste wijzigingsdatum van het record | |
| RecordCreateDate | DateTime? | OBJRARECCREATEDATE | Ja | SYSDATETIME | Aanmaakdatum van het record |
| RiskAnalysisMethod | RiskAnalysisMethod | OBJRARISANMID | Ja | Gestandaardiseerde risico-analysemethode (stamgegeven) | |
| RiskAnalysisType | RiskAnalysisType | OBJRARISANTID | Ja | Type risicoanalyse (stamgegeven) | |
| RiskClass | RiskClass | OBJRARISCID | Ja | Resulterende risicoklasse na de analyse | |
| RiskProbability | RiskProbability | OBJRARISPID | Ja | Kans op optreden van het risico | |
| SafetyIncident | SafetyIncident | OBJRASAFIID | Ja | Veiligheidsincident waaraan de risicoanalyse is gekoppeld | |
| StatusCompletedDate | DateTime? | OBJRACOMPLETEDDATE | Ja | Datum waarop de risicoanalyse compleet is gemeld | |
| StatusCompletedEmployee | Employee | OBJRACOMPLETEDEMPID | Ja | Medewerker die de analyse compleet heeft gemeld | |
| StatusCreatedDate | DateTime? | OBJRACREATEDDATE | Ja | SYSDATETIME | Datum waarop de risicoanalyse is aangemaakt |
| StatusCreatedEmployee | Employee | OBJRACREATEDEMPID | Ja | USERID | Medewerker die de risicoanalyse heeft aangemaakt |
| StatusExpiredDate | DateTime? | OBJRAEXPIREDDATE | Ja | Datum waarop de risicoanalyse is vervallen | |
| StatusExpiredEmployee | Employee | OBJRAEXPIREDEMPID | Ja | Medewerker die de analyse vervallen heeft verklaard | |
| SystemCompany | Company | OBJRACOMPID | Nee | Bedrijf waartoe de risicoanalyse behoort | |
| Target | RiskAnalysisTarget | OBJRATARGET | Nee | 0 | Doelstelling van de analyse (bv. initieel of verwacht risico) |
| AddedAutomatically | Boolean | OBJRAADDEDAUTOMATICALLY | Nee | 0 | Geeft aan of de analyse automatisch is aangemaakt |
| Context | Context | OBJRACONTEXT | Nee | 1 | Context van de analyse: HSE (1) of Assetkritikaliteit (2) |
| DataProvider | UltimoString(50) | OBJRADATAPROVIDER | Ja | Externe data-provider die de analyse heeft aangeleverd | |
| ExternalId | UltimoString(50) | OBJRAEXTERNALID | Ja | Extern referentienummer van de risicoanalyse | |
| ExternalStatus | UltimoString(50) | OBJRAEXTERNALSTATUS | Ja | Externe status zoals gerapporteerd door de data-provider | |
| RemarkText | UltimoString | OBJRAREMARKTEXT | Ja | Vrij tekstveld voor opmerkingen bij de risicoanalyse | |
| RiskAnalysisMethodDescription | UltimoString(200) | OBJRARISANMDESCR | Ja | Aanvullende omschrijving van de gebruikte methode |
Relaties met andere entiteitenbewerken
| Property | Verwijst naar | Nullable |
|---|---|---|
| Change | Change | Ja |
| CreatedOnProgressStatus | ProgressStatus | Ja |
| RiskAnalysisMethod | RiskAnalysisMethod | Ja |
| RiskAnalysisType | RiskAnalysisType | Ja |
| RiskClass | RiskClass | Ja |
| RiskProbability | RiskProbability | Ja |
| SafetyIncident | SafetyIncident | Ja |
| StatusCompletedEmployee | Employee | Ja |
| StatusCreatedEmployee | Employee | Ja |
| StatusExpiredEmployee | Employee | Ja |
| SystemCompany | Company | Nee |
Onderliggende / verwijzende entiteiten (1-op-veel)bewerken
De volgende entiteiten verwijzen naar ObjectRiskAnalysis:
| Entiteit | Via property |
|---|---|
| Change | ExpectedObjectRiskAnalysis, InitialObjectRiskAnalysis, RealObjectRiskAnalysis |
| Equipment | ObjectRiskAnalysis |
| ObjectObjectRiskAnalysis | ObjectRiskAnalysis |
| ObjectRiskAnalysisAspect | ObjectRiskAnalysis |
| ProcessFunction | ObjectRiskAnalysis |
| SafetyIncident | ExpectedObjectRiskAnalysis, InitialObjectRiskAnalysis |
Tips voor consultantsbewerken
- Context bepaalt gebruik: Kies context 1 (HSE) voor gevaar- en blootstellinganalyses op equipment, en context 2 (AssetCriticality) voor kritikaliteitsbeoordelingen ten behoeve van onderhoudsconcepten; mix de twee contexten niet op hetzelfde object om rapportages helder te houden.
- Drie risiconiveaus in MoC: Bij Management of Change koppelt Change drie ObjectRiskAnalysis-records:
InitialObjectRiskAnalysis(risico vóór wijziging),ExpectedObjectRiskAnalysis(verwacht risico na wijziging) enRealObjectRiskAnalysis(werkelijk risico achteraf); zorg dat alle drie worden ingevuld voor een sluitend MoC-dossier. - RiskAnalysisAspect voor detailscoring:
ObjectRiskAnalysisAspect(deelentiteit) slaat scores op per risicoaspect (bv. gevaarfactor, blootstelling, gevolg); gebruik dit voor kwantitatieve scoringsmethoden zoals Fine-Kinney of ALARP. - AddedAutomatically bewaken: Wanneer
AddedAutomatically = trueis de analyse door een workflow aangemaakt (bv. na een incident of bij een bepaalde statusovergang); controleer of de automatisch ingestelde waarden correct zijn voordat je de analyse compleet meldt. - Vervaldatum en herhaling: Status Expired (4) geeft aan dat een analyse opnieuw moet worden uitgevoerd; configureer een geplande workflow op
StatusExpiredDatezodat herinspectie automatisch wordt geagendeerd. - ObjectObjectRiskAnalysis als koppeltabel: Eén risicoanalyse kan aan meerdere objecten worden gekoppeld via
ObjectObjectRiskAnalysis; gebruik dit bij gedeelde risico's op procesinstallaties om dubbele analyses te voorkomen.
Database Detailsbewerken
De tabel dba.ObjectRiskAnalysis bevat 37 kolommen, 0 eigen trigger(s), 0 externe triggers en 11 foreign keys.
Belangrijke defaultsbewerken
| Kolom | Default |
|---|---|
ObjraContext |
0 |
ObjraRecStatus |
0 |
ObjraAddedAutomatically |
0 |
ObjraRecCreateDate |
sysdatetimeoffset() |
ObjraRisanmMethod |
0 |
ObjraRiskScore |
0 |
ObjraRispScore |
0 |
ObjraTarget |
0 |
ObjraUseInMoC |
0 |
ObjraUseInSafetyIncident |
0 |
ObjraTransferNextTime |
0 |
Brondatabewerken
Let op: De wiki-samenvatting hierboven toont een curated subset van properties en praktische consultant-tips. Voor ground truth (exacte kolomnamen, alle properties, defaults, triggers) gebruik de onderstaande tools.
- Entity-definitie —
lookup_entity("ObjectRiskAnalysis")· reference/entities/ObjectRiskAnalysis Alle properties, contexts en statussen. Bron:Entities.xml. - DB-schema —
lookup_table_schema("ObjectRiskAnalysis")· reference/tables/ObjectRiskAnalysis Alle DB-kolommen, triggers, computed columns en defaults. Bron:database-schema.json. - Gerelateerde workflows —
find_workflows("", entity="ObjectRiskAnalysis")Alle Before/After Save events en andere workflow-ActionFields. Bron:workflows.xml.
Zie ookbewerken
- object-risk-analysis - Overzichtsartikel over risicoanalyses op objecten
- risk-class - Risicoklassen gebruikt in de analyse
- risk-analysis - Risicoanalysemethoden en -types
- safety-incident - Veiligheidsincidenten gekoppeld aan de analyse
- change - Management of Change waarbij risicoanalyses verplicht zijn
- equipment - Equipment-objecten waarop de analyse betrekking heeft
- process-function - Procesfuncties met gekoppelde risicoanalyses