SpaceMaintenance (Ruimteonderhoud)
SpaceMaintenance is de planningsregel in de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP of LTAP) die een onderhoudsgegeven koppelt aan een ruimte, een installatie of een langetermijnasset. De entiteit bevat de huidige en gewenste onderhoudsstaat, de prognosekosten per jaar (CostYear1 t/m CostYear30+) en de relatie naar de onderliggende activiteiten (SpaceMaintenanceActivity). Een consultant gebruikt SpaceMaintenance als hart van het vastgoedonderhoudsbeheer: hier wordt de conditie vastgelegd en de meerjarenkostencurve bepaald.
Entiteitsnaam: SpaceMaintenance
Databasetabel: SpaceMaintenance
Primaire sleutel: SPCMID (UltimoString(14))
Contextsbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 0 | SpaceMaintenanceContext.None | Standaard |
| 1 | SpaceMaintenanceContext.Standard | Standaard |
| 2 | SpaceMaintenanceContext.LongTermMaintenancePlan | MJOP |
| 4 | SpaceMaintenanceContext.LongTermAssetPlan | LTAP |
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | SpaceMaintenanceStatus.Trash | Trash |
| 0 | SpaceMaintenanceStatus.None | None |
Belangrijkste propertiesbewerken
De entiteit heeft in totaal 108 properties. Hieronder de belangrijkste; gebruik
lookup_entity("SpaceMaintenance")voor de volledige lijst.
| Property | Type | Kolom | Nullable | Default | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | UltimoString(14) | SPCMID | Nee | Uniek ID van de SpaceMaintenance-regel | |
| CurrentMaintenanceState | MaintenanceState | SPCMCURRENTMNTSID | Ja | Huidige onderhoudsstaat van het object (bv. conditiescore 1-6 conform NEN 2767) | |
| Equipment | Equipment | SPCMEQMID | Ja | Installatie waaraan deze onderhoudsregel is gekoppeld (optioneel, naast of i.p.v. Space) | |
| LongTermAsset | LongTermAsset | SPCMLTAID | Ja | Langetermijnasset (LTAP) waaraan deze onderhoudsregel is gekoppeld | |
| MaintenancePart | MaintenancePart | SPCMMNTPID | Ja | Bouwkundig of installatietechnisch onderdeel dat onderhouden wordt | |
| ProviderMutationDate | DateTime? | SPCMPROVIDERMUTDATE | Ja | Laatste mutatiedatum vanuit de externe data-provider | |
| RecordCreateDate | DateTime? | SPCMRECCREATEDATE | Ja | SYSDATETIME | Aanmaakdatum van het record |
| Space | Space | SPCMSPCID | Ja | Ruimte waaraan deze onderhoudsregel is gekoppeld | |
| SystemCompany | Company | SPCMCOMPID | Nee | Bedrijf binnen de Ultimo-omgeving waartoe deze regel behoort (verplicht) | |
| WantedMaintenanceState | MaintenanceState | SPCMWANTEDMNTSID | Ja | Gewenste onderhoudsstaat na uitvoering van de gepland onderhoud | |
| BuildingFloorId | UltimoString(23) | SPCMBLDFID | Ja | ID van de verdieping die bij de gekoppelde ruimte hoort (denormaliseerveld voor rapportage) | |
| BuildingId | UltimoString(11) | SPCMBLDID | Ja | ID van het gebouw dat bij de gekoppelde ruimte hoort (denormaliseerveld voor rapportage) | |
| BuildingPartId | UltimoString(11) | SPCMBLDPID | Ja | ID van het bouwdeel dat bij de gekoppelde ruimte hoort (denormaliseerveld voor rapportage) | |
| Context | Context | SPCMCONTEXT | Nee | 1 | Context die bepaalt of de regel een MJOP-regel (2), LTAP-regel (4) of standaard (1) is |
| CostYear1 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR1 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 1 van de planningshorizon (automatisch herberekend door trigger) |
| CostYear10 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR10 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 10 van de planningshorizon |
| CostYear11 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR11 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 11 van de planningshorizon |
| CostYear12 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR12 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 12 van de planningshorizon |
| CostYear13 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR13 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 13 van de planningshorizon |
| CostYear14 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR14 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 14 van de planningshorizon |
| CostYear15 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR15 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 15 van de planningshorizon |
| CostYear16 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR16 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 16 van de planningshorizon |
| CostYear17 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR17 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 17 van de planningshorizon |
| CostYear18 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR18 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 18 van de planningshorizon |
| CostYear19 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR19 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 19 van de planningshorizon |
| CostYear2 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR2 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 2 van de planningshorizon |
| CostYear20 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR20 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 20 van de planningshorizon |
| CostYear21 | CompanyMoney | SPCMCOSTYEAR21 | Nee | 0 | Prognosekosten voor jaar 21 van de planningshorizon |
Relaties met andere entiteitenbewerken
| Property | Verwijst naar | Nullable |
|---|---|---|
| CurrentMaintenanceState | MaintenanceState | Ja |
| Equipment | Equipment | Ja |
| LongTermAsset | LongTermAsset | Ja |
| MaintenancePart | MaintenancePart | Ja |
| Space | Space | Ja |
| SystemCompany | Company | Nee |
| WantedMaintenanceState | MaintenanceState | Ja |
Onderliggende / verwijzende entiteiten (1-op-veel)bewerken
De volgende entiteiten verwijzen naar SpaceMaintenance:
| Entiteit | Via property |
|---|---|
| ConditionFlawPresent | SpaceMaintenance |
| ConditionMeasurement | SpaceMaintenance |
| LongTermAsset | SpaceMaintenance |
| SpaceMaintenanceActivity | Id.SpaceMaintenance |
| YearPlanScenarioLine | SpaceMaintenance |
Tips voor consultantsbewerken
- Context is bepalend: Gebruik context
LongTermMaintenancePlan(2) voor MJOP-regels enLongTermAssetPlan(4) voor LTAP-regels. Een verkeerde context leidt ertoe dat de regel niet verschijnt in het juiste planningsoverzicht of jaarplan. - Onderhoudsstaat-semantiek:
CurrentMaintenanceStateenWantedMaintenanceStateverwijzen naar MaintenanceState en volgen doorgaans de NEN 2767-conditieschaal (1 = uitstekend … 6 = slecht). Zorg dat de MaintenanceState-stamdata goed is ingericht vóór SpaceMaintenance-regels worden aangemaakt of geïmporteerd. - CostYear-velden zijn berekend: De jaar-kostenvelden worden automatisch gesommeerd vanuit de onderliggende SpaceMaintenanceActivity-activiteiten via DB-triggers. Bewerk ze nooit direct; pas de activiteiten aan.
- Denormaliseervelden:
BuildingId,BuildingPartIdenBuildingFloorIdworden automatisch gevuld op basis van de gekoppeldeSpace. Ze zijn bedoeld voor rapportage en filters — verander ze niet handmatig. - Conditiemetingen: Via
ConditionMeasurementenConditionFlawPresent(verwijzende entiteiten) worden feitelijke inspecties aan een SpaceMaintenance-regel gekoppeld. De gemeten conditie kan deCurrentMaintenanceStateautomatisch bijwerken als de bijbehorende workflow is geconfigureerd. - Jaarplan en scenario's:
YearPlanScenarioLineverwijst naar SpaceMaintenance en maakt het mogelijk om meerdere scenario's door te rekenen. Controleer of de klant scenario-planning wil voordat je de basisinrichting vastlegt.
Database Detailsbewerken
De tabel dba.SpaceMaintenance bevat 106 kolommen, 2 eigen trigger(s), 0 externe triggers en 13 foreign keys.
Belangrijke defaultsbewerken
| Kolom | Default |
|---|---|
SpcmContext |
1 |
SpcmRecStatus |
0 |
SpcmCostYear1 |
0 |
SpcmCostYear10 |
0 |
SpcmCostYear11 |
0 |
SpcmCostYear12 |
0 |
SpcmCostYear13 |
0 |
SpcmCostYear14 |
0 |
SpcmCostYear15 |
0 |
SpcmCostYear16 |
0 |
SpcmCostYear17 |
0 |
SpcmCostYear18 |
0 |
SpcmCostYear19 |
0 |
SpcmCostYear2 |
0 |
SpcmCostYear20 |
0 |
Brondatabewerken
Let op: De wiki-samenvatting hierboven toont een curated subset van properties en praktische consultant-tips. Voor ground truth (exacte kolomnamen, alle properties, defaults, triggers) gebruik de onderstaande tools.
- Entity-definitie —
lookup_entity("SpaceMaintenance")· reference/entities/SpaceMaintenance Alle properties, contexts en statussen. Bron:Entities.xml. - DB-schema —
lookup_table_schema("SpaceMaintenance")· reference/tables/SpaceMaintenance Alle DB-kolommen, triggers, computed columns en defaults. Bron:database-schema.json. - Gerelateerde workflows —
find_workflows("", entity="SpaceMaintenance")Alle Before/After Save events en andere workflow-ActionFields. Bron:workflows.xml.
Zie ookbewerken
- space-maintenance-activity - Onderliggende activiteiten en kostenregels van het ruimteonderhoud
- room - De ruimte waaraan de onderhoudsregel is gekoppeld
- maintenance-state - Onderhoudsstaten (conditiescores) gebruikt in de planningsregel
- long-term-asset - Langetermijnasset gekoppeld aan LTAP-regels
- equipment - Installatie als alternatief of aanvulling op de ruimtekoppeling
- year-plan - Jaarplan waarbinnen de MJOP-activiteiten worden gepland