Categorie: entities
Bijgewerkt: 2026-04-07
purchaseline purchaserequestline bestelregel inkoop bestelaanvraag
PurchaseLine / PurchaseRequestLine (Bestelregels)
De PurchaseLine-entiteit bevat de detailregels van een bestelling. De PurchaseRequestLine bevat de detailregels van een bestelaanvraag. Samen vormen zij de kern van het inkoopproces op regelniveau.
PurchaseLine (Bestelregel)bewerken
Entiteitsnaam: PurchaseLine
Databasetabel: PurchaseLine
Primaire sleutel: PCHLPCHID + PCHLLINEID (composiet)
Belangrijkste propertiesbewerken
| Property | Type | Kolom | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Id.Purchase | Purchase | PCHLPCHID | Bestelling |
| Id.LineId | UltimoString(4) | PCHLLINEID | Regelnummer |
| Article | Article | PCHLARTID | Artikel |
| Description | UltimoString(200) | PCHLDESCR | Omschrijving |
| PurchaseQuantity | Decimal | PCHLPURCHQTY | Bestelhoeveelheid |
| Price | TransactionMoney | PCHLPRICE | Stuksprijs |
| TotalPrice | TransactionMoney | PCHLTOTPRICE | Totaalprijs |
| Discount | Decimal | PCHLDISCOUNT | Korting (%) |
| DeliveryDate | Date? | PCHLDLVDATE | Leveringsdatum |
| ReceivedQuantity | Decimal | PCHLRCVQTY | Ontvangen hoeveelheid |
| InvoiceQuantity | Decimal | PCHLINVQTY | Gefactureerde hoeveelheid |
| ToReceiveQuantity | Decimal | PCHLTORCVQTY | Nog te ontvangen |
| Job | Job | PCHLJOBID | Werkorder |
| Equipment | Equipment | PCHLEQMID | Equipment |
| ProcessFunction | ProcessFunction | PCHLPRFID | Procesfunctie |
| CostCenter | CostCenter | PCHLCCRID | Kostenplaats |
| Warehouse | Warehouse | PCHLWHSID | Magazijn |
| ServiceContractLine | ServiceContractLine | PCHLSVCID, PCHLSVCLLINEID | Contractregel |
| Charge | Boolean | PCHLCHARGE | Doorbelasten |
| StockArticle | Boolean | PCHLSTOCKART | Voorraadartikel |
| Repair | Boolean | PCHLREPAIR | Reparatie |
Statussen PurchaseLinebewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | Trash | Prullenbak |
| 0 | None | Geen |
| 1 | Created | Open |
| 2 | Approved | Goedgekeurd |
| 4 | Active | Actief |
| 8 | AddedReceiptLine | Ontvangstregel |
| 16 | AddedInvoiceLine | Factuurregel |
| 32 | Closed | Gesloten |
| 64 | PartReceived | Deels ontvangen |
| 128 | Conceptual | Concept |
| 256 | Received | Ontvangen |
| 1024 | Canceled | Vervallen |
| 2048 | Requested | Aanvraag |
PurchaseRequestLine (Bestelaanvraagregel)bewerken
Entiteitsnaam: PurchaseRequestLine
Primaire sleutel: PCHRLPCHRID + diverse composiet-velden
De PurchaseRequestLine bevat vergelijkbare velden als PurchaseLine maar dan op het niveau van een bestelaanvraag. Bij goedkeuring van de aanvraag worden deze regels omgezet naar PurchaseLines.
Belangrijke extra velden t.o.v. PurchaseLine: Vendor (voorkeurseverancier), LeadTime (levertijd), GrossPrice (brutoprijs), RequestedDeliveryDate.
Relaties met andere entiteitenbewerken
| Verwijst naar | Omschrijving |
|---|---|
| purchase | Bovenliggende bestelling |
| purchase-request | Bovenliggende bestelaanvraag |
| invoice | Factuurregels |
| job | Werkorder waarvoor besteld wordt |
| warehouse | Ontvangstmagazijn |
| contract | Contractregel (prijsafspraak) |
| cost-type / cost-center | Financiele toewijzing |
Tips voor consultantsbewerken
- Statusflow bestelregel: Concept (128) -> Open (1) -> Goedgekeurd (2) -> Actief (4) -> Deels ontvangen (64) -> Ontvangen (256) -> Gesloten (32).
- RemainingCommit: Berekende velden die het openstaande inkoopcommitment tonen (excl. en incl. BTW).
- Charge: Bij
Charge = trueworden kosten doorbelast aan de klant via interne doorbelasting. - StockArticle: Geeft aan dat de ontvangst naar voorraad gaat i.p.v. direct naar de job.
- Contractkoppeling: Via
ServiceContractLineworden prijzen automatisch overgenomen van het raamcontract/prijsafspraak. - Bestelaanvraag naar bestelling: Bij het omzetten wordt per PurchaseRequestLine een PurchaseLine aangemaakt; de link blijft bewaard.
Zie ookbewerken
- purchase - Bestellingen
- purchase-request - Bestelaanvragen
- invoice - Facturen
- warehouse - Magazijnen
- contract - Contracten