Categorie: entities
Bijgewerkt: 2026-04-07
change wijziging MoC management-of-change ITSM
Change (Wijziging)
De Change-entiteit ondersteunt het Management of Change (MoC) proces. Een Change doorloopt een uitgebreide levenscyclus van aanvraag tot evaluatie, met tussenliggende goedkeurings- en beoordelingsstappen. Changes worden gekoppeld aan Equipment, afdelingen en risicoanalyses.
Entiteitsnaam: Change
Databasetabel: Change
Primaire sleutel: CHGID (nvarchar 6)
Contextsbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 0 | ChangeContext.None | MoC |
| 1 | ChangeContext.ManagementOfChange | MoC |
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | ChangeStatus.Trash | Trash |
| 0 | ChangeStatus.None | None |
| 1 | ChangeStatus.Created | Aangemaakt |
| 2 | ChangeStatus.Requested | Aangevraagd |
| 4 | ChangeStatus.InPreparation | In voorbereiding |
| 8 | ChangeStatus.Expired | Vervallen |
| 16 | ChangeStatus.ForReview | Ter beoordeling |
| 32 | ChangeStatus.Postponed | Uitgesteld |
| 64 | ChangeStatus.Approved | Goedgekeurd |
| 128 | ChangeStatus.Active | In uitvoering |
| 256 | ChangeStatus.Operational | Operationeel |
| 512 | ChangeStatus.ToEvaluate | Ter evaluatie |
| 1024 | ChangeStatus.Closed | Gesloten |
| 2048 | ChangeStatus.Rejected | Afgewezen |
Belangrijkste propertiesbewerken
| Property | Type | Kolom | Nullable | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Id | UltimoString(6) | CHGID | Nee | Uniek ID |
| Description | UltimoString(80) | CHGDESCR | Ja | Omschrijving |
| ChangeType | ChangeType | CHGCHGTID | Ja | Type wijziging |
| Duration | ChangeDurationType | CHGDURATION | Nee | Permanent (0) of Tijdelijk (1) |
| Significant | Boolean | CHGSIGNIFICANT | Nee | Significante wijziging (default: 0) |
| Priority | Priority | CHGPRIID | Ja | Prioriteit |
| Impact | Impact | CHGIMPID | Ja | Impact |
| ProgressStatus | ProgressStatus | CHGPRSID | Ja | Voortgangsstatus (default: 120) |
| Owner | Employee | CHGOWNEREMPID | Ja | Eigenaar |
| ProjectManager | Employee | CHGPROJECTMANAGEREMPID | Ja | Projectmanager |
| RequestEmployee | Employee | CHGREQUESTEMPID | Ja | Aanvrager (default: huidige gebruiker) |
| Equipment | Equipment | CHGEQMID | Ja | Betrokken equipment |
| Department | Department | CHGDEPID | Ja | Afdeling |
| CostCenter | CostCenter | CHGCCRID | Ja | Kostenplaats |
| Site | Site | CHGSITID | Ja | Vestiging |
| EstimatedTotalCost | CompanyMoney | CHGESTIMATEDTOTALCOST | Nee | Geschatte totaalkosten |
| TargetDate | Date? | CHGTARGETDATE | Ja | Streefdatum |
| RequestedTargetDate | Date? | CHGREQUESTEDTARGETDATE | Ja | Gewenste streefdatum |
| PlannedRemovalDate | Date? | CHGPLANNEDREMOVALDATE | Ja | Geplande verwijderdatum (tijdelijk) |
| ScheduledEvaluationDate | Date? | CHGSCHEVALDATE | Ja | Geplande evaluatiedatum |
| Status | Status | CHGRECSTATUS | Nee | Recordstatus (default: 1) |
| Context | Context | CHGCONTEXT | Nee | Context (default: 1) |
Relaties met andere entiteitenbewerken
| Property | Verwijst naar | Omschrijving |
|---|---|---|
| Equipment | equipment | Betrokken asset |
| Department | department | Afdeling |
| Site | site | Vestiging |
| Owner | employee | Eigenaar van de change |
| ProjectManager | employee | Projectmanager |
| RequestEmployee | employee | Aanvrager |
| Priority | priority | Prioriteit |
| ProcessFunction | ProcessFunction | Procesfunctie |
| StopProject | Project | Stopproject |
| StopType | StopType | Stoptype |
| RootCauseAnalysis | RootCauseAnalysis | Oorzaakanalyse |
| InitialObjectRiskAnalysis | ObjectRiskAnalysis | Initiele risicoanalyse |
| ExpectedObjectRiskAnalysis | ObjectRiskAnalysis | Verwachte risicoanalyse |
| RealObjectRiskAnalysis | ObjectRiskAnalysis | Werkelijke risicoanalyse |
| InspectionLines | List[ObjectInspectionLine] | Inspectielijnen |
| ProgressStatusHistories | List[ObjectProgressStatusHistory] | Voortgangshistorie |
Tips voor consultantsbewerken
- Uitgebreide levenscyclus: De Change heeft 12 functionele statussen. Per statusovergang wordt automatisch een datum en medewerker vastgelegd (bijv.
StatusApprovedDate/StatusApprovedEmployee). - Risicoanalyses: Er zijn drie risicoanalyse-koppelingen: initieel (voor de change), verwacht (na implementatie) en werkelijk (na evaluatie). Dit is essentieel voor MoC-processen in procesindustrie.
- Tijdelijke wijzigingen: Stel
Durationin opTemporary(1) en vulPlannedRemovalDatein. Dit triggert herinneringen voor het terugdraaien. - Tekstvelden: Er zijn aparte tekstvelden voor Doel (
Objective), Voorgestelde oplossing (ProposedSolution), Oplossing (Solution), Opmerkingen (RemarkText) en Rapportage (ReportText). - ITSM Change vs. MoC: Hoewel deze entiteit primair voor Management of Change is, wordt hij ook in ITSM-context gebruikt. In ITSM kan een Change worden gekoppeld aan Jobs via het
Change-veld op de Job.
Brondatabewerken
Let op: De wiki-samenvatting hierboven toont een curated subset van properties en praktische consultant-tips. Voor ground truth (exacte kolomnamen, alle properties, defaults, triggers) gebruik de onderstaande tools.
- Entity-definitie —
lookup_entity("Change")· reference/entities/Change Alle properties, contexts en statussen. Bron:Entities.xml. - DB-schema —
lookup_table_schema("Change")· reference/tables/Change Alle DB-kolommen, triggers, computed columns en defaults. Bron:database-schema.json. - Gerelateerde workflows —
find_workflows("", entity="Change")Alle Before/After Save events en andere workflow-ActionFields voor Change. Bron:workflows.xml.