title: "JobWeekLabour" category: reference tags: [entity, job-week-labour, datamodel] source: Entities.xml date: 2026-04-17 status: published
JobWeekLabour
Type: Entity Properties: 47 Contexts: 1 Statussen: 9
Contextsbewerken
- 0: Standaard (
JobWeekLabourContext.None)
Statussenbewerken
- -1: Trash (
JobWeekLabourStatus.Trash) - 0: None (
JobWeekLabourStatus.None) - 1: Open (
JobWeekLabourStatus.Created) - 2: Goedgekeurd (
JobWeekLabourStatus.Approved) - 32: Gesloten (
JobWeekLabourStatus.Closed) - 512: Factuurvoorstel (
JobWeekLabourStatus.InvoiceProposal) - 1024: 0 factureren (
JobWeekLabourStatus.InvoiceZero) - 2048: Volgende run (
JobWeekLabourStatus.InvoiceNextRun) - 16384: Gefactureerd (
JobWeekLabourStatus.Invoiced)
Propertiesbewerken
| Property | Type | Kolom | Width | Nullable | Default |
|---|---|---|---|---|---|
| Id.JobWeek | JobWeek | JOBWLJOBID, JOBWLWEEK | false | , | |
| Id.LineId | UltimoString | JOBWLLINEID | 9 | false | |
| BookDate | Date? | JOBWLBOOKDATE | true | ||
| ChargeTariff | CompanyMoney | JOBWLCHARGETARIFF | false | 0 | |
| Context | Context | JOBWLCONTEXT | false | ||
| Cost | CompanyMoney | JOBWLCOST | false | 0 | |
| CostCenter | CostCenter | JOBWLCCRID | true | ||
| CostType | CostType | JOBWLCSTTID | true | ||
| Craftsman | Craftsman | JOBWLCRMID | true | ||
| Customer | Customer | JOBWLCUSID | true | ||
| DataProvider | UltimoString | JOBWLDATAPROVIDER | 50 | true | |
| Day | Day | JOBWLDAYID | true | ||
| Department | Department | JOBWLDEPID | true | ||
| Discount | Decimal | JOBWLDISCOUNT | false | 0 | |
| DiscountTariff | CompanyMoney | JOBWLDISCOUNTTARIFF | false | 0 | |
| Employee | Employee | JOBWLEMPID | true | ||
| EmployeeLabourLine | EmployeeLabourLine | JOBWLEMPLLEMPID, JOBWLEMPLLWEEK, JOBWLEMPLLLINEID | true | , , | |
| EmployeeLabourPeriod | EmployeeLabourPeriod | JOBWLEMPLPID | true | ||
| Equipment | Equipment | JOBWLEQMID | true | ||
| Exported | Boolean | JOBWLEXPORTED | false | ||
| ExternalId | UltimoString | JOBWLEXTERNALID | 50 | true | |
| ExternalStatus | UltimoString | JOBWLEXTERNALSTATUS | 50 | true | |
| Extra1 | Int16 | JOBWLEXTRA1 | false | ||
| Extra2 | Int32 | JOBWLEXTRA2 | false | ||
| Extra3 | UltimoString | JOBWLEXTRA3 | 5 | true | |
| HourCode | HourCode | JOBWLHOURID | true | ||
| Hours | Decimal | JOBWLHOURS | false | ||
| HourTariffCategory | HourTariffCategory | JOBWLHTCID | true | ||
| InternalChargeLine | InternalChargeLine | JOBWLINVOID, JOBWLINVOLLINEID | true | , | |
| InvoiceCost | CompanyMoney | JOBWLINVCOST | false | 0 | |
| InvoiceHours | Decimal | JOBWLINVHOURS | false | ||
| OriginalStatus | Status | JOBWLORGRECSTATUS | false | ||
| ProcessFunction | ProcessFunction | JOBWLPRFID | true | ||
| Project | Project | JOBWLPRJID | true | ||
| ProviderMutationDate | DateTime? | JOBWLPROVIDERMUTDATE | true | ||
| RecordChangeDate | DateTime? | JOBWLRECCHANGEDATE | true | ||
| RecordCreateDate | DateTime? | JOBWLRECCREATEDATE | true | SYSDATETIME | |
| RemainingHours | Decimal | JOBWLREMHOURS | false | ||
| RemarkText | UltimoString | JOBWLREMARKTEXT | true | ||
| SkillCategory | SkillCategory | JOBWLSKCID | true | ||
| Status | Status | JOBWLRECSTATUS | false | ||
| StatusApprovedDate | DateTime? | JOBWLAPPROVEDDATE | true | ||
| SystemCompany | Company | JOBWLCOMPID | false | ||
| Tariff | CompanyMoney | JOBWLTARIFF | false | 0 | |
| TransferNextTime | Boolean | JOBWLTRANSFERNEXTTIME | false | 0 | |
| Vat | Vat | JOBWLVATID | true | ||
| VatPercentage | Decimal | JOBWLVATPERCENTAGE | false | 0 |
Brondatabewerken
- Entity-definitie —
lookup_entity("JobWeekLabour")Model-perspectief (properties, contexts, statussen). Bron:Entities.xml. - Workflows —
find_workflows("", entity="JobWeekLabour")Before/After Save events voor JobWeekLabour. Bron:workflows.xml.