Meter en MeasurementPoint (Meetpunt)
In Ultimo worden meters en meetpunten gebruikt voor conditiegestuurd onderhoud. Een meter is een fysiek meetapparaat dat onderdeel is van een uitrusting (Equipment). Een meetpunt (EquipmentMeasurementPoint) is een logisch registratiepunt op een uitrusting waar meetwaarden worden vastgelegd. Meetwaarden kunnen automatisch onderhoudsjobs triggeren wanneer grenswaarden worden overschreden.
Zie ook: metingen voor het functionele overzicht van het meetproces.
Meters als onderdeel van Equipmentbewerken
Meters zijn geen aparte entiteit in Ultimo, maar worden gemodelleerd als Equipment-records met een meter-context. De Equipment-entiteit bevat diverse meter-gerelateerde contexts:
| Value | Context | Beschrijving |
|---|---|---|
| 16 | EquipmentContext.MeterTS | Meter TD |
| 2048 | EquipmentContext.VirtualMeter | Virtuele energiemeter |
| 131072 | EquipmentContext.EnergyMeter | Energiemeter |
| 262144 | EquipmentContext.MeterMT | Meter MT |
| 524288 | EquipmentContext.MeterInfra | Meter Infra |
| 1048576 | EquipmentContext.MeterFleet | Meter Fleet |
| 2097152 | EquipmentContext.MeterBuilding | Meter Gebouw |
Meter-gerelateerde Equipment-propertiesbewerken
| Property | Type | Kolom | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| EnergyMeterType | EnergyMeterType | EQMENERGYMETERTYPE | Type energiemeter (ProcessFunction=1, Equipment=2, Building=3, BuildingPart=4, BuildingFloor=5) |
| EquipmentMeasurementPoints | List[EquipmentMeasurementPoint] | EQMMSPEQMID | Gekoppelde meetpunten |
| Meters | List[Equipment] | EQMPARTOFMETEREQMID | Sub-meters |
| PartOfMeter | Equipment | EQMPARTOFMETEREQMID | Bovenliggende meter |
| VirtualMeterType | VirtualMeterType | EQMVIRTUALMETERTYPE | Type virtuele meter (None=0, Sum=1, Average=2, Difference=3) |
EquipmentMeasurementPoint (Meetpunt)bewerken
De entiteit EquipmentMeasurementPoint legt een meetpunt vast op een uitrusting. Elk meetpunt heeft een meetcode, grenswaarden en een historie van meetwaarden.
Entiteitsnaam: EquipmentMeasurementPoint
Primaire sleutel: EQMMSPEQMID + EQMMSPMSPID (samengesteld)
Contextsbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 0 | EquipmentMeasurementPointContext.None | Standaard |
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | EquipmentMeasurementPointStatus.Trash | Trash |
| 0 | EquipmentMeasurementPointStatus.None | None |
Belangrijkste propertiesbewerken
| Property | Type | Kolom | Nullable | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Id.Equipment | Equipment | EQMMSPEQMID | Nee | Uitrusting waarop het meetpunt zit |
| Id.Id | UltimoString(70) | EQMMSPMSPID | Nee | Meetpunt-ID |
| Description | UltimoString(200) | EQMMSPDESCR | Ja | Omschrijving |
| MeasureCode | MeasureCode | EQMMSPMSRID | Ja | Meetcode (bijv. temperatuur, druk) |
| MinValue | Decimal | EQMMSPMINVALUE | Nee | Minimale grenswaarde |
| MaxValue | Decimal | EQMMSPMAXVALUE | Nee | Maximale grenswaarde |
| NominalValue | Decimal | EQMMSPNOMINALVALUE | Nee | Nominale waarde |
| LastValue | Decimal | EQMMSPLASTVALUE | Nee | Laatst geregistreerde waarde |
| LastDate | DateTime? | EQMMSPLASTDATE | Ja | Datum laatste meting |
| AllowDescendingValues | Boolean | EQMMSPALLOWDESCVALUES | Nee | Dalende waarden toestaan |
| AutoResetAfterLowerValue | Boolean | EQMMSPAUTORESETATLOWERVALUE | Nee | Automatisch resetten bij lagere waarde |
| ConversionFactor | Decimal | EQMMSPCONVERSIONFACTOR | Nee | Conversiefactor |
| FrequencyTrigger | Boolean | EQMMSPFREQTRIGGER | Nee | Frequentie-trigger actief |
| IsDefault | Boolean | EQMMSPDEFAULT | Nee | Standaard meetpunt voor deze uitrusting |
| IsFeedIn | Boolean | EQMMSPISFEEDIN | Nee | Teruglevering (voor energiemeters) |
| HistoryQuantity | Int16 | EQMMSPHISTQTY | Nee | Aantal historische waarden bewaren |
| UpdateMethod | UltimoString(1) | EQMMSPUPDATEMETHOD | Ja | Updatemethode |
| MinPmWorkOrder | PmWorkOrder | EQMMSPMINPMWID | Ja | PO-werkorder bij minimum overschrijding |
| MaxPmWorkOrder | PmWorkOrder | EQMMSPMAXPMWID | Ja | PO-werkorder bij maximum overschrijding |
| RateOfChangeDelta | Decimal | EQMMSPROCDELTA | Nee | Rate-of-change delta |
| RateOfChangeFrequency | Frequency | EQMMSPROCFRQID | Ja | Rate-of-change frequentie |
| RateOfChangeInterval | Int32 | EQMMSPROCINTERVAL | Nee | Rate-of-change interval |
| RateOfChangePmWorkOrder | PmWorkOrder | EQMMSPROCPMWID | Ja | PO-werkorder bij rate-of-change overschrijding |
| Values | List[EquipmentMeasurementPointValue] | EQMMSPVEQMID, EQMMSPVMSPID | Nee | Meetwaarden |
EquipmentMeasurementPointValue (Meetwaarde)bewerken
Elke individuele meting wordt vastgelegd als een EquipmentMeasurementPointValue.
Primaire sleutel: EQMMSPVEQMID + EQMMSPVMSPID + EQMMSPVLINEID (samengesteld)
Statussenbewerken
| Value | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| -1 | EquipmentMeasurementPointValueStatus.Trash | Trash |
| 0 | EquipmentMeasurementPointValueStatus.None | None |
| 1 | EquipmentMeasurementPointValueStatus.ToProcess | Te verwerken |
| 2 | EquipmentMeasurementPointValueStatus.Processed | Verwerkt |
| 4 | EquipmentMeasurementPointValueStatus.Canceled | Vervallen |
Belangrijkste propertiesbewerken
| Property | Type | Kolom | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| EquipmentMeasurementPoint | EquipmentMeasurementPoint | EQMMSPVEQMID, EQMMSPVMSPID | Gekoppeld meetpunt |
| LineId | UltimoString(14) | EQMMSPVLINEID | Regel-ID |
| Value | Decimal | EQMMSPVVALUE | Gemeten waarde |
| Date | DateTime? | EQMMSPVDATE | Datum/tijd van de meting |
| Difference | Decimal | EQMMSPVDIFFERENCE | Verschil met vorige meting |
| AbsoluteValue | Boolean | EQMMSPVABSOLUTEVALUE | Absolute waarde (vs. delta) |
| Employee | Employee | EQMMSPVEMPID | Medewerker die de meting registreerde |
| Fail | Boolean | EQMMSPVFAIL | Meting buiten grenswaarden |
| IsReset | Boolean | EQMMSPVISRESET | Reset-registratie |
| OriginalValue | Decimal | EQMMSPVORIGINALVALUE | Oorspronkelijke waarde (voor correctie) |
| InputDate | DateTime? | EQMMSPVINPDATE | Invoerdatum |
| PmWorkOrder | PmWorkOrder | EQMMSPVPMWID | Getriggerde PO-werkorder |
| Text | UltimoString | EQMMSPVTEXT | Opmerking |
EquipmentMeasurementPointAlert (Meetpuntwaarschuwing)bewerken
Waarschuwingen die worden gegenereerd wanneer meetwaarden buiten grenzen vallen of de rate-of-change wordt overschreden.
Primaire sleutel: EQMMSPAID (nvarchar 10)
Belangrijkste propertiesbewerken
| Property | Type | Kolom | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| EquipmentMeasurementPoint | EquipmentMeasurementPoint | EQMMSPAEQMMSPEQMID, EQMMSPAEQMMSPMSPID | Gekoppeld meetpunt |
| ActualDelta | Decimal | EQMMSPAACTUALDELTA | Werkelijke delta |
| ActualDeltaDate | DateTime? | EQMMSPAACTUALDELTADATE | Datum werkelijke delta |
| RateOfChangeDelta | Decimal | EQMMSPAROCDELTA | Rate-of-change delta |
Relaties met andere entiteitenbewerken
- Equipment -- de uitrusting waarvan de meter of het meetpunt onderdeel is
- MeasureCode -- de meetcode die het meetpunt meet (bijv. temperatuur, druk, kilometerstand)
- Employee -- medewerker die meetwaarden registreert
- PmWorkOrder -- PO-werkorders die worden getriggerd door grenswaarden
- Frequency -- frequentie voor rate-of-change berekeningen
Tipsbewerken
- Een meetpunt is altijd gekoppeld aan een uitrusting. De samengestelde sleutel bevat het Equipment-ID.
- Gebruik
MinPmWorkOrderenMaxPmWorkOrderom automatisch onderhoudswerkorders te laten genereren bij grenswaardenoverschrijding. - De rate-of-change functionaliteit bewaakt niet alleen absolute waarden, maar ook de snelheid waarmee waarden veranderen. Configureer dit met
RateOfChangeDelta,RateOfChangeFrequencyenRateOfChangeInterval. - Virtuele meters (
VirtualMeterType) kunnen meetwaarden berekenen op basis van andere meters (som, gemiddelde of verschil). - Het veld
AllowDescendingValuesis belangrijk voor tellers: standaard verwacht Ultimo alleen oplopende waarden. Zet dit aan voor meters die ook kunnen dalen (bijv. temperatuursensoren). - Meetwaarden doorlopen het statuspad Te verwerken --> Verwerkt. Bij het verwerken evalueert Ultimo de grenswaarden en genereert eventueel PO-werkorders.