Categorie: root
Bijgewerkt: 2026-04-05
index wiki overzicht kennisbank
Ultimo Consultant Wiki — Master Index
Welkom bij de Ultimo EAM/CMMS consultant kennisbank. Deze wiki bevat alle kennis die je nodig hebt voor het implementeren, configureren en beheren van Ultimo.
Conceptenbewerken
Conceptuele artikelen over de kernmodules van Ultimo.
| Artikel | Beschrijving |
|---|---|
| concepts/assets | Assets/installaties: registratie, structuur, metingen, conditiescores |
| concepts/jobs | Jobs/werkzaamheden: aanmaken, voorbereiden, inplannen, afhandelen |
| concepts/periodiek-onderhoud | Periodiek onderhoud: PO-modellen, looproutes, jobplannen |
| concepts/planning | Planning: assetplanner, jobplanner, roostering |
| concepts/inkoop | Inkoop: bestelaanvragen, bestellingen, ontvangsten, factuurcontrole |
| concepts/magazijn | Magazijn: artikelen, voorraad, stuklijsten, uitgiftebeheer |
| concepts/contracten | Contractbeheer: service- en onderhoudscontracten |
| concepts/hse | HSE: werkvergunningen, LOTO, risicoanalyses, change management |
| concepts/uct-overzicht | UCT: Ultimo Customisation Tool overzicht |
| concepts/autorisatie | Autorisatie: users, groups, record authorisation |
| concepts/self-service | Self-service portaal en meldingen |
| concepts/implementatie | Implementatie: data import, inrichting, best practices |
| concepts/bevoegdheden | Bevoegdheden: certificeringen, competenties en autorisatie van medewerkers |
| concepts/contexten | Contexten en modules: hoe dezelfde entiteit in verschillende verschijningsvormen werkt |
| concepts/go-plus | Ultimo Go en Go+: mobiele apps voor technici in het veld |
| concepts/itsm | IT Service Management: ITIL-gebaseerd incidentbeheer, probleembeheer en changes |
| concepts/kanban | Kanbanborden: visueel werkbeheer met drag-and-drop statuswijzigingen |
| concepts/kennisboom | Kennisboom: kennisonderwerpen en knowledge management |
| concepts/metingen | Metingen: meters, meetpunten, meetwaarden en conditiegestuurd onderhoud |
| concepts/projecten-stops | Projecten en stops: projectbeheer, deelprojecten en stopplanning |
| concepts/stamgegevens | Stamgegevens: master data zoals afdelingen, vakgroepen, prioriteiten en kostenplaatsen |
| concepts/stuklijsten | Stuklijsten (BOM) en wisseldeelbeheer op assets |
| concepts/uitgiftebeheer | Uitgiftebeheer: reserveren, uitgeven en innemen van assets |
| concepts/voorraadtelling | Voorraadtelling: fysieke telling afstemmen op administratieve voorraad |
| concepts/werkvergunningen | Werkvergunningen: formeel toestemmingsproces voor gevaarlijk werk |
| concepts/evaluaties | Evaluaties en klanttevredenheid: leveranciersbeoordelingen en contractevaluatie |
| concepts/infra | Infra Asset Management: elementen, bouwdelen, NEN 2767, conditiemetingen |
| concepts/reserveringen | Reserveringen: zaalreservering, poolauto, catering, bezoekers |
| concepts/schoonmaak | Schoonmaak module: cleaning jobs, kanbanbord, facilitair beheer |
| concepts/energiebeheer | Energiebeheer: energiemeters, verbruiksregistratie per asset |
| concepts/fleet | Fleet Asset Management: voertuigen, tankbeurten, schades, verzekeringen |
| concepts/personeel | Personeelsbeheer: medewerkers, vakgroepen, verlof, opleidingen |
| concepts/urenregistratie | Urenregistratie: uren boeken, tarieven, goedkeuring, verlof |
| concepts/wachtoverdracht | Wachtoverdracht: ploegoverdracht, wachtboeken, operationele communicatie |
| concepts/dashboards | Dashboards: Start Dashboard, Mijn Ultimo, widgets en personalisatie |
Entiteitenbewerken
Datamodel-documentatie per entiteit met velden, statussen en relaties.
| Artikel | Beschrijving |
|---|---|
| entities/equipment | Equipment — kern-asset entiteit (installatie, instrument, fleet) |
| entities/job | Job — werkzaamheden (TD, incident, selfservice, fleet, etc.) |
| entities/article | Article — magazijnartikel |
| entities/employee | Employee — medewerker |
| entities/purchase | Purchase — bestelling |
| entities/purchase-request | PurchaseRequest — bestelaanvraag |
| entities/pm-workorder | PmWorkOrder — periodiek onderhoudsmodel |
| entities/location | Location — locatie |
| entities/supplier | Supplier — leverancier |
| entities/work-order | WorkOrder — project/stop werkorder |
| entities/permit | Permit — werkvergunning |
| entities/inspection-round | InspectionRound — inspectieronde |
| entities/contract | Contract — onderhoudscontract |
| entities/reservation | Reservation — reservering |
| entities/project | Project — project/stop |
| entities/safety-incident | SafetyIncident — veiligheidsincident |
| entities/maintenance-classification | MaintenanceClassification — onderhoudsclassificatie |
| entities/cost-center | CostCenter — kostenplaats en budgetbeheer |
| entities/department | Department — afdeling en organisatiestructuur |
| entities/skill-category | SkillCategory — vakgroep en capaciteitsplanning |
| entities/warehouse | Warehouse — magazijn en voorraadlocaties |
| entities/activity | Activity — activiteiten/werkstappen op jobs |
| entities/approval | Approval — goedkeuringsniveaus voor inkoop |
| entities/backoffice | BackOffice — backoffice-configuratie per afdeling |
| entities/batch | Batch — partijregistratie voor FIFO/LIFO/FEFO voorraadbeheer |
| entities/building | Building — gebouwen en complexen in vastgoedhierarchie |
| entities/change | Change — Management of Change (MoC) proces |
| entities/competence | Competence — bevoegdheden en certificeringen van medewerkers |
| entities/cost-type | CostType — kostensoorten en kostenboekingen |
| entities/craftsman | Craftsman — vakman met vaardigheden en uurtarieven |
| entities/document | Document — documentbeheer en bijlagen |
| entities/fail-type | FailType — classificatie van storingsoorzaken |
| entities/frequency | Frequency — periodiciteit voor PO-modellen en inspecties |
| entities/hour-code | HourCode — categorisering productieve/niet-productieve uren |
| entities/incident | Incident — schade-incidenten (fleet/veiligheid) |
| entities/invoice | Invoice — inkoopfacturen met goedkeuringsproces |
| entities/job-material | JobMaterial — materiaalregels op een job |
| entities/job-plan | JobPlan — werkplansjablonen met stappen en materialen |
| entities/knowledge-topic | KnowledgeTopic — kennisonderwerpen voor servicedesk en FAQ |
| entities/lockout-tagout | LockoutTagout — LOTO-proces: plannen, aanvragen, schakelposities |
| entities/meter | Meter — meters en meetpunten voor conditiegestuurd onderhoud |
| entities/pick-list | PickList — picklijsten voor magazijnuitgifte |
| entities/pm-job | PmJob — periodieke onderhoudsjob binnen PO-model |
| entities/priority | Priority — urgentieniveaus voor jobs en projecten |
| entities/process-function | ProcessFunction — functionele posities in installaties |
| entities/progress-status | ProgressStatus — voortgangsstatussen en statusmatrix |
| entities/purchase-line | PurchaseLine — bestelregels op bestellingen |
| entities/receipt | Receipt — goederenontvangsten van bestellingen |
| entities/risk-analysis | RiskAnalysis — risicobeoordelingstypen en -methoden |
| entities/room | Room — ruimtes binnen gebouwen (reserveerbaar/verhuurbaar) |
| entities/root-cause-analysis | RootCauseAnalysis — 5-Why faalanalyse |
| entities/service-contract | ServiceContract — redirect naar contract |
| entities/site | Site — vestiging voor multi-site omgevingen |
| entities/stock-count | StockCount — voorraadtellingen en -correcties |
| entities/text-template-entity | TextTemplate — e-mail- en berichttemplates |
| entities/work-schedule | WorkSchedule — werkroosters voor planning en SLA |
Workflowsbewerken
Workflow engine, instructies, expressions en patronen.
| Artikel | Beschrijving |
|---|---|
| workflows/workflow-engine | Workflow engine: triggers, structuur, transacties, UserContent |
| workflows/workflow-instructies | Alle workflow instructies met XML-voorbeelden |
| workflows/expressions | Expression functies en operators |
| workflows/workflow-patronen | Veelvoorkomende workflow patronen |
| workflows/workflow-debugger | Workflow debugger: gebruik en veelvoorkomende fouten |
| workflows/standaard-workflows | Standaard workflows: overzicht per entiteit en statuswijziging |
| workflows/scheduled-workflows | Scheduled Workflows: geplande workflows voor automatische taken op tijdschema |
API & Integratiebewerken
REST API, import/export connectors en externe koppelingen.
| Artikel | Beschrijving |
|---|---|
| api/rest-api | REST API: authenticatie, endpoints, OData filters |
| api/http-post | HTTP POST integratie (XML) |
| api/soap | SOAP/WCF integratie |
| api/import-connectors | Import connectors: configuratie en XSLT |
| api/export-connectors | Export connectors |
| api/api-keys | API keys beheer |
| api/odata-filters | OData filter referentie |
| integrations/ldap-scim | LDAP en SCIM user provisioning |
| integrations/bi-platform | BI platform integratie |
| integrations/sso-federated | Single Sign-On en federated authenticatie |
| integrations/exchange-online | Exchange Online integratie |
| integrations/universal-print | Universal Print |
Configuratiebewerken
UCT-configuratie: instellingen, schermen, pakketten.
| Artikel | Beschrijving |
|---|---|
| configuration/application-element-tree | Application Element Tree (AET) — features en autorisatie |
| configuration/application-settings | Globale applicatie-instellingen |
| configuration/process-settings | Context-specifieke instellingen per entiteit |
| configuration/feature-toggles | Feature toggles |
| configuration/screens | Schermdefinities en UI-configuratie |
| configuration/package-manager | Pakketbeheer (OTAP) |
| configuration/autokeys | Autokeys: automatische nummering van record-ID's |
| configuration/database-objects | Database Objects: tabellen, kolommen, foreign keys en databasestructuur |
| configuration/explorers | Explorers: hiërarchische boomstructuurweergaven voor navigatie |
| configuration/menu-designer | Menu Designer: menustructuur en navigatie configureren |
| configuration/screen-rules | Screen Rules: business rules voor automatisch invullen en berekenen van velden |
| configuration/grid-widgets | Grid Widgets: dashboard- en schermwidgets per entiteit |
| configuration/messages | Messages: systeemberichten, validatiemeldingen en labels |
| configuration/text-templates | Text Templates: e-mail- en notificatietemplates met expressies |
| configuration/dashboards | Dashboards: Start Dashboard, Mijn Ultimo, widgetconfiguratie |
| configuration/schermcodes | Schermcodes: compleet referentieoverzicht van alle schermcodes per module |
| configuration/sidebar-widgets | Sidebar Widgets: contextafhankelijke widgets op job- en assetschermen |
| configuration/explorer-links | Explorer Links: navigatielinks vanuit explorers naar schermen en acties |
Troubleshootingbewerken
Problemen, oplossingen en praktische referenties.
| Artikel | Beschrijving |
|---|---|
| troubleshooting/veelvoorkomende-problemen | Veelvoorkomende problemen en oplossingen |
| troubleshooting/sql-referentie | Handige SQL-scripts voor consultants |
| troubleshooting/nieuwe-features | Nieuwe features en aankondigingen |
Referentiebewerken
| Artikel | Beschrijving |
|---|---|
| glossary | Termenlijst NL/EN |
| _meta/sources | Bronnenregister |
Laatst bijgewerkt: 2026-04-05 — 143 artikelen